3月31日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2021年第3批)》,共有206款车型入选。其中,特斯拉 MODEL Y/MODEL3、金康赛力斯SF5、威马W6、广汽AION Y、大众ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ、奥迪Q2L e-tron、天际ME5插电版等新能源乘用车在列。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2021年第3批)
一、 新发布车型
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 红旗牌 | CA7000H0EVC | 纯电动轿车 | |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA4250P66T1BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV27 | 纯电动低入口城市客车 | |
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7007BEVC | 纯电动轿车 | |
5 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 奥迪 (AUDI)牌 | FV70010CAABEV | 纯电动轿车 | |
6 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | FV6465BCBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
7 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | FV6498BBBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
8 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ1040TLBEV | 纯电动载货汽车 | |
9 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040CCYLBEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 东风汽车有限公司 | 3 | 睿英牌 | DFL7001NAZ1SEV | 换电式纯电动轿车 | |
12 | 东风商用车有限公司 | 3 | 东风牌 | DFH4250DBEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
13 | 东风商用车有限公司 | 3 | 东风牌 | DFH4250DBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | |
14 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC10BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
15 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW7143BPV | 插电式混合动力轿车 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ3319EVPA1 | 换电式纯电动自卸汽车 | |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045ZKXEV9 | 纯电动车厢可卸式汽车 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6608EVAA1 | 纯电动多用途乘用车 | |
19 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM02GBEV | 纯电动轿车 | |
20 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6490AY21APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5031XXYAAJBEV | 纯电动厢式运输车 | |
22 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC5047XLCBEVL2 | 纯电动冷藏车 | |
23 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6121BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 | |
24 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特 牌 | SZS6460A58BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
25 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特 牌 | SZS6460A59BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
26 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 36 | 威马牌 | EXH6460A05BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
27 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5033XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | |
28 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5034XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | |
29 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047CCYZFEVMZ3 | 纯电动仓栅式运输车 | |
30 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047CYLZFEVMZ2 | 纯电动瓶装饮料运输车 | |
31 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6109BEV97G | 纯电动低地板城市客车 | |
32 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV95G | 纯电动低地板城市客车 | |
33 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4254BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
34 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA5311ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | |
35 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 几何牌 | HQ7002BEV67 | 纯电动轿车 | |
36 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 几何牌 | HQ7002BEV68 | 纯电动轿车 | |
37 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 几何牌 | HQ7003BEV03 | 纯电动轿车 | |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6119A6EV24 | 纯电动城市客车 | |
39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120G9EV31 | 纯电动城市客车 | |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV11 | 换电式纯电动轿车 | |
41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7000WEV10 | 纯电动轿车 | |
42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7002BEV6 | 纯电动轿车 | |
43 | 云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1Q | 纯电动轿车 | |
44 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX6540PF5BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
45 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6661GRBEV1 | 纯电动城市客车 | |
46 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5D | 纯电动城市客车 | |
48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6732BEVQZ1 | 纯电动客车 | |
49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6732BEVQZ2 | 纯电动客车 | |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5180XYLEV1 | 纯电动医疗车 | |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV3 | 纯电动多用途乘用车 | |
52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6660B3EV3 | 纯电动城市客车 | |
53 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM5349JQZ250BEV | 纯电动汽车起重机 | |
54 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN3310B36C1BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | |
55 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN3310B36D8BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | |
56 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4253H36C8BEV | 换电式纯电动牵引汽车 | |
57 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 理念 (EVERUS)牌 | GHA7000PAN0DBEV | 纯电动轿车 | |
58 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 埃安 (AION)牌 | GAM7000BEVD0J | 纯电动轿车 | |
59 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 埃安 (AION)牌 | GAM7000BEVD0P | 纯电动轿车 | |
60 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想牌 | LXA6500SHEVM6 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
61 | 重庆理想汽车有限公司 | 93 | 理想牌 | LXA6500SHEVM7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
62 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6473SEV | 换电式纯电动多用途乘用车 | |
63 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AGFBEV | 纯电动轿车 | |
64 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5034XXYAAGBEV | 纯电动厢式运输车 | |
65 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001ABGBEV | 纯电动轿车 | |
66 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AGEBEV | 纯电动轿车 | |
67 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6661BEV | 纯电动城市客车 | |
68 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ7001A3BEV | 纯电动轿车 | |
69 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX3257VF394BEV1 | 纯电动自卸汽车 | |
70 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5167XXYVF571BEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
71 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5W | 纯电动城市客车 | |
72 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6829ZGEVN3 | 纯电动城市客车 | |
73 | 福建天际汽车制造有限公司 | 118 | 天际牌 | QAC6452BEVBA | 纯电动多用途乘用车 | |
74 | 福建天际汽车制造有限公司 | 118 | 天际牌 | QAC6452SHEVBA6 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
75 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 118 | 现代牌 | CHM5043XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | |
76 | 江铃控股有限公司 | 121 | 爱驰牌 | JX6472UBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
77 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001SBEV4 | 纯电动轿车 | |
78 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEVA | 纯电动轿车 | |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5030XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | |
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL09 | 纯电动厢式运输车 | |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 纯电动客车 | |
82 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRA4 | 纯电动低入口城市客车 | |
83 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6826EVG3D1 | 纯电动城市客车 | |
84 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001DHBEV | 纯电动轿车 | |
85 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 嘉龙牌 | DNC5047XXYBEVL5 | 纯电动厢式运输车 | |
86 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 嘉龙牌 | DNC5047XXYBEVL6 | 纯电动厢式运输车 | |
87 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 嘉龙牌 | DNC5187CCYBEVL2 | 纯电动仓栅式运输车 | |
88 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC3250GBEVL1 | 纯电动自卸汽车 | |
89 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6101BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 | |
90 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 140 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVEE | 纯电动轿车 | |
91 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
92 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
93 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
94 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
95 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5120TXSAEQBEV1 | 纯电动洗扫车 | |
96 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5120TXSAEQBEV1D | 纯电动洗扫车 | |
97 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5180TCAAZDBEV1D | 纯电动餐厨垃圾车 | |
98 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5180TXSAEQBEV1 | 纯电动洗扫车 | |
99 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5180ZYSAZDBEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 | |
100 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5250GQXABYBEV1 | 纯电动清洗车 | |
101 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV26 | 纯电动城市客车 | |
102 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6853BEV05 | 纯电动低入口城市客车 | |
103 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5182TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
104 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 羿驰牌 | JX7001ERABEV | 纯电动轿车 | |
105 | 杭州长江乘用车有限公司 | 170 | 零跑牌 | FDH7000BEV09 | 纯电动轿车 | |
106 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 赛力斯牌 | SKE6470SBEVA3S | 纯电动多用途乘用车 | |
107 | 成都广通汽车有限公司 | 180 | 广通牌 | CAT6858CRBEVT | 纯电动城市客车 | |
108 | 成都广通汽车有限公司 | 180 | 广通牌 | CAT6858CRBEVT1 | 纯电动城市客车 | |
109 | 中兴智能汽车有限公司 | 181 | 拜辰牌 | GTZ6126BEVBS | 纯电动低入口双层城市客车 | |
110 | 中兴智能汽车有限公司 | 181 | 拜辰牌 | GTZ6716BEVB | 纯电动低入口城市客车 | |
111 | 中兴智能汽车有限公司 | 181 | 拜辰牌 | GTZ6857BEVB | 纯电动低入口城市客车 | |
112 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6666BEVG03 | 纯电动城市客车 | |
113 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6865BEVG03 | 纯电动城市客车 | |
114 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC1030DC7-BEV | 纯电动载货汽车 | |
115 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC7-BEV | 纯电动厢式运输车 | |
116 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFC12-BEV | 纯电动厢式运输车 | |
117 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL6480BEVBA2 | 纯电动多用途乘用车 | |
118 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVAR2 | 纯电动轿车 | |
119 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVBA2 | 纯电动轿车 | |
120 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 197 | 长白山牌 | JYB6800BEV | 纯电动城市客车 | |
121 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 198 | 吉奥牌 | NGA1040BEV2 | 纯电动载货汽车 | |
122 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 198 | 吉奥牌 | NGA5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
123 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 198 | 吉奥牌 | NGA5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
124 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 200 | 万仁牌 | WR5011XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
125 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 203 | 德志时代牌 | DZE5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | |
126 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 203 | 德志时代牌 | DZE6108GBEV | 纯电动城市客车 | |
127 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | (一)31 | 亚洁牌 | BQJ5100ZLJSHEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
128 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5120TSLYBEV | 纯电动扫路车 | |
129 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5180TXSYBEV | 纯电动洗扫车 | |
130 | 保定长安客车制造有限公司 | (三)192 | 长安牌 | SC5021XXYAABBEV | 纯电动厢式运输车 | |
131 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5109GXWSHBEV | 纯电动吸污车 | |
132 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5129TCASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
133 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5184ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
134 | 扬州金威环保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5254ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
135 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5040TSLDBEV | 纯电动扫路车 | |
136 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5100TXSQBEV | 纯电动洗扫车 | |
137 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5100ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
138 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5120TSLDBEV | 纯电动扫路车 | |
139 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | (十二)81 | 皖信牌 | WHX5040TXSBEV | 纯电动洗扫车 | |
140 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040XTYDTBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
141 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSBYBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 | |
142 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | JXK6816BEV | 纯电动城市客车 | |
143 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | (十五)04 | 绿叶牌 | JYJ5187TDYEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
144 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | (十六)23 | 华茂骏捷牌 | LHC5090TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
145 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZXLD0BEV | 纯电动厢式垃圾车 | |
146 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5181GQXD0BEV | 纯电动清洗车 | |
147 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5184TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | |
148 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5320ZXXD0BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
149 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5040XTYASHBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
150 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5120TCAASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
151 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5120TXSASHBEV | 纯电动洗扫车 | |
152 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | (十七)180 | 凯力风牌 | KLF5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
153 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中标牌 | ZBH5120TXSEQBEVB | 纯电动洗扫车 | |
154 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中标牌 | ZBH5182GQXEQBEVB | 纯电动清洗车 | |
155 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5103TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | |
156 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180TXSDNBEV | 纯电动洗扫车 | |
157 | 中山市顺达客车有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6850BEVB4 | 纯电动城市客车 | |
158 | 深圳开沃汽车有限公司 | (十九)67 | 开沃牌 | XQX5310ZLJBEV5 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | |
159 | 深圳开沃汽车有限公司 | (十九)67 | 开沃牌 | XQX6600EVD | 纯电动低入口城市客车 | |
160 | 深圳开沃汽车有限公司 | (十九)67 | 开沃牌 | XQX6730EVD | 纯电动低入口城市客车 | |
161 | 深圳开沃汽车有限公司 | (十九)67 | 开沃牌 | XQX6851EVD | 纯电动低入口城市客车 | |
162 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5032CTYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | |
163 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5032ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
164 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | (二十六)25 | 秦星牌 | SYD6103GBEV1 | 纯电动低入口城市客车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URFCEV2 | 燃料电池低入口城市客车 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7002G1F2BEV | 纯电动轿车 | |
3 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6475APV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6600EVCA | 纯电动城市客车 | |
5 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6443PCABEV | 纯电动多用途乘用车 | |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5043XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | |
7 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5042ZZZSBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
8 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ4180BEVSS441B | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
9 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4250FCEV1Z4 | 燃料电池牵引汽车 | |
10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4251FCEV1Z2 | 燃料电池牵引汽车 | |
11 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ7001A1BEV | 纯电动轿车 | |
12 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6605GEVN3 | 纯电动城市客车 | |
13 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606GAEVN2 | 纯电动城市客车 | |
14 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 118 | 现代牌 | CHM5044XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6605JEVJ0C | 纯电动城市客车 | |
16 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVJ0C | 纯电动城市客车 | |
17 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6530HBEV01 | 纯电动城市客车 | |
18 | 领途汽车有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7007BEVA1 | 纯电动轿车 | |
19 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6520MBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420EV7 | 纯电动多用途乘用车 | |
21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420EV8 | 纯电动多用途乘用车 | |
22 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 159 | 凌宝牌 | HXK7000BEVA8 | 纯电动轿车 | |
23 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ4250SFFCEV | 燃料电池半挂牵引车 | |
24 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ5120XXYFFCEV | 燃料电池厢式运输车 | |
25 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ5180XXYFFCEV | 燃料电池厢式运输车 | |
26 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 177 | 飞驰牌 | FSQ6860FCEVG4 | 燃料电池城市客车 | |
27 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 182 | 宏远牌 | KMT6601HBEV | 纯电动客车 | |
28 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 202 | 玉柴牌 | YCE1040V9JBEV | 纯电动载货汽车 | |
29 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 202 | 玉柴牌 | YCE5040CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
30 | 北京天路通科技有限责任公司 | (一)44 | 天路牌 | BTL5185TXSEQFCEV | 燃料电池洗扫车 | |
31 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5120ZYSDBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
32 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | (十二)81 | 皖信牌 | WHX5030ZFJBEV | 纯电动分捡垃圾运输车 | |
33 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5120TSLNJFCEV | 燃料电池扫路车 | |
34 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TSLNJFCEV | 燃料电池扫路车 | |
35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TXSNJFCEV | 燃料电池洗扫车 | |
36 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | (十五)405 | 华司令牌 | ZTY5030GXEBEV | 纯电动吸粪车 | |
37 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | (十六)23 | 华茂骏捷牌 | LHC5090ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
38 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5102ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
39 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | (十七)180 | 凯力风牌 | KLF5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | |
40 | 广东福迪汽车有限公司 | (十九)78 | 福迪牌 | NFQ5090XBWFCEV | 燃料电池保温车 | |
41 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | (二十一)10 | 重特牌 | QYZ5090XBWEFCEV | 燃料电池保温车 | |
42 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | (二十一)10 | 重特牌 | QYZ5180GQXFCEV | 燃料电池清洗车 |
二、 变更扩展车型
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XGCPBEV | 纯电动电力工程车 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040CCYKBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV21 | 纯电动厢式运输车 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV3 | 纯电动城市客车 | |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ1040TTZBEV2 | 纯电动载货汽车 | |
6 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYTZBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5310ZLJTZPHEV | 插电式混合动力自卸式垃圾车 | |
8 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京汽车制 造厂有限公 司牌 | BAW5030XXY6Z541BEV | 纯电动厢式运输车 | |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-49 | 纯电动城市客车 | |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6490AY01APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC5032XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC5037XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | |
13 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND4250BBXJ7Z01BEV | 纯电动牵引车 | |
14 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5032XXYBEV305M6 | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特 牌 | SZS6460A35BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
16 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特 牌 | SZS6460A38BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
