1月12日,工信部公示《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第340批)。其中,申报新能源汽车产品的共有72户企业的198个型号,其中纯电动产品共62户企业166个型号、插电式混合动力产品共8户企业11个型号、燃料电池产品共13户企业21个型号。
在新能源乘用车方面,比亚迪唐DM-i、比亚迪宋PLUS DM-i、国产特斯拉Model Y Performance、长城魏派摩卡PHEV、江铃雷诺 羿、红旗E-QM5、一汽奔腾E05等40款车型在列。
| 新能源乘用车 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | TSL6480BEVBA1 | 
| 2 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动轿车 | LZ7008SLAEV | 
| 3 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS115 | 
| 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVPHAK | 
| 5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJEAM | 
| 6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJDBB | 
| 7 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | SZS6460A57BEV | 
| 8 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV70 | 
| 9 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 羿驰牌 | 纯电动轿车 | JX7001ERCBEV | 
| 10 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS30A | 
| 11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA11 | 
| 12 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7000H0EVA | 
| 13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA10 | 
| 14 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AGDBEV | 
| 15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7003BEV03 | 
| 16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV73 | 
| 17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV68 | 
| 18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7003BEV01 | 
| 19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7003BEV02 | 
| 20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV67 | 
| 21 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV69 | 
| 22 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV74 | 
| 23 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV71 | 
| 24 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV72 | 
| 25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7003BEV04 | 
| 26 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000BEVA6 | 
| 27 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A56BEV | 
| 28 | 广汽本田汽车有限公司 | 理念(EVERUS)牌 | 纯电动轿车 | GHA7000PAN0DBEV | 
| 29 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460A04BEV | 
| 30 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7005AAEBEV | 
| 31 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7005AADBEV | 
| 32 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7000H0EV | 
| 33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7007BEVB | 
| 34 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6463DPHEV02 | 
| 35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV7 | 
| 36 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6490AY21APHEV | 
| 37 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6490AY01APHEV | 
| 38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV6 | 
| 39 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470ST6HEV2 | 
| 40 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470ST6HEV1 | 
| 新能源客车 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB31 | 
| 2 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6118BEVB1 | 
| 3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车底盘 | XMQ6830GRBEV3 | 
| 4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车底盘 | XMQ6100GRBEV2 | 
| 5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6856BEVG4E | 
| 6 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6606EVGB16D | 
| 7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6600K8EV21 | 
| 8 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6606EVA1 | 
| 9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0CA | 
| 10 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6106EVGA5 | 
| 11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6110A6EV21 | 
| 12 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6108BEV90G | 
| 13 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6119A6EV21 | 
| 14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN5W | 
| 15 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6112JEVJ01 | 
| 16 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG15 | 
| 17 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6111EV | 
| 18 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6601BEV1 | 
| 19 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6690GBEV | 
| 20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6119HBEV2 | 
| 21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6816GAEVN2W | 
| 22 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动客车 | HKL6600BEV12H | 
| 23 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动客车 | HYK6752YBEV | 
| 24 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6605EVB | 
| 25 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6816EVGD1 | 
| 26 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6701EV | 
| 27 | 河北微风新能源汽车有限公司 | 长鹿牌 | 纯电动城市客车 | HB6650BEVG | 
| 28 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6829ZGEVN2 | 
| 29 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV9 | 
| 30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | LCK6106CHEV6QGR | 
| 31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池客车 | ZK6117FCEVQ1 | 
| 32 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6125JFCEVJ0CA1 | 
| 33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池城市客车 | XMQ6127AGFCEV1 | 
| 34 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 氢燃料电池客车底盘 | KLQ6650GFCEV1 | 
| 35 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CDK6110CFCEV1 | 
| 36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6106FCEVG3 | 
| 37 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池城市客车 | KLQ6702GQFCEV1 | 
| 38 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料电池城市客车 | CDK6851CFCEV2 | 
| 新能源专用车 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | 纯电动载货汽车底盘 | MAN1025EV1 | 
| 2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQBEVB | 
| 3 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车 | JX1041TGA2BEV | 
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | BJ3319EVPA1 | 
| 5 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HJK5120TCAASHBEV | 
| 6 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYDC4-BEV | 
| 7 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | 纯电动分捡垃圾运输车 | WHX5030ZFJBEV | 
| 8 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动洒水车 | TEG5180GSSADFBEV1 | 
| 9 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动洒水车 | YD5181GSSDFBEV | 
| 10 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 换电式纯电动铝合金翼开启厢式车 | FZ5038XYKBEV | 
| 11 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | ZKH5310ZLJP6BEV1 | 
| 12 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC11-BEV | 
| 13 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YD5049ZZZSHBEV | 
| 14 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV1J | 
| 15 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | SX5040ZXXBEV301N | 
| 16 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动扫路车 | SMJ5120TSLYBEV | 
| 17 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1040EV301N | 
| 18 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | FLM5120TCADGBEV | 
| 19 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动除雪车 | SMJ5120TCXYBEV | 
| 20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | BJ3319EVPA1 | 
| 21 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动洗扫车 | SMJ5120TXSYBEV | 
| 22 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动清洗车 | SMJ5180GQXYBEV | 
| 23 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动清洗车 | SMJ5120GQXYBEV | 
| 24 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SQR5033CCYBEVH08 | 
| 25 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动多功能抑尘车 | SMJ5180TDYYBEV | 
| 26 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5040ZZZDNBEV | 
| 27 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY26BEV | 
| 28 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5040TYHJSBEV | 
| 29 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 徐工牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | XZS5250GJB5DEV | 
| 30 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动洗扫车 | SMJ5180TXSYBEV | 
| 31 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XGH5120ZYSDBEV | 
| 32 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5181TXSDBEV | 
| 33 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | TEG5180ZXXAZDBEV1 | 
| 34 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | 纯电动载货汽车 | MAN1025BEV1 | 
| 35 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5103TSLEQBEV | 
| 36 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | CQ3310BEVES336 | 
| 37 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030XXYBEVE3 | 
| 38 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YTZ5081XTYD0BEV | 
| 39 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1082P1BEVJ | 
| 40 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | EQ5042ZZZSBEV | 
| 41 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | SYM5311GJB3BEV | 
| 42 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | FLM5080ZYSDGBEVGW | 
| 43 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动清洗车 | TEG5100GQXASDBEV3 | 
| 44 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1316T1BEV | 
| 45 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动洗扫车 | HYK5040TXSBEV | 
| 46 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | XMQ5030ZZZBEVS | 
| 47 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | KLF5180ZYSBEV | 
| 48 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动自卸汽车 | HFC3311P1EV | 
| 49 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动清洗车 | TEG5100GQXASDBEV1 | 
| 50 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | CQ3310BEVES6 | 
| 51 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | CQ4180BEVSS441B | 
| 52 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动清洗车 | SXC5180GQXBEV | 
| 53 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZYP3310EVJ | 
| 54 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动洗扫车 | BHC5120TXSBEV | 
| 55 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BHC5030ZXXBEV | 
| 56 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动冷藏车 | XML5043XLCEVJ0C | 
| 57 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | HFC3311P1EV | 
| 58 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动渣料运输车 | ZYP5310TZLBEV | 
| 59 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 纯电动半挂牵引车 | CQ4250BEVSS404A | 
| 60 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动载货汽车 | CHM1042ZDC33BEV | 
| 61 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | CQ4250BEVSS404 | 
| 62 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1041TG2BEV | 
| 63 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5041XXYTG2BEV | 
| 64 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动扫路车 | SMJ5040TSLYBEV | 
| 65 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | SX3317MF326BEV | 
| 66 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动冷藏车 | KMC5043XLCBEVA318X1 | 
| 67 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动仓栅式运输车 | KMC5043CCYBEVA318X1 | 
| 68 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | ZKH5310ZLJP6BEV | 
| 69 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1043BEVA318X1 | 
| 70 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | SX3317MF6EV4 | 
| 71 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | FLM5120TSLDGBEV | 
| 72 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC10-BEV | 
| 73 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5041XXYTGA2BEV | 
| 74 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5040GSSBEV | 
| 75 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1041TGA2BEV | 
| 76 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动仓栅式运输车 | CHM5042CCYZDC33BEV | 
| 77 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FJ1030EVAB3 | 
| 78 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HFC5081XTYEV1Z | 
| 79 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1081EV1Z | 
| 80 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV14 | 
| 81 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV14 | 
| 82 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动邮政车 | BYD5030XYZEV1 | 
| 83 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动厢式运输车 | ZYP5045XXYBEV | 
| 84 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5183GSSBEV | 
| 85 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5167XXYVF571BEV1 | 
| 86 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YD5129TCASHBEV | 
| 87 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | DNC3250GBEVLJ1 | 
| 88 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | TSW5030ZZZEQBEV | 
| 89 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | 纯电动洗扫车 | TSW5120TXSEQBEV | 
| 90 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动自卸汽车 | DNC3250GBEVL1 | 
| 91 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1043BEVA318X1 | 
| 92 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | 纯电动路面养护车 | TSW5030TYHBEV | 
| 93 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | 纯电动洗扫车 | TSW5090TXSEQBEV | 
| 94 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动洗扫车 | HJK5180TXSBEQBEV | 
| 95 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动洗扫车 | HJK5120TXSASHBEV | 
| 96 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HJK5040XTYASHBEV | 
| 97 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HJK5040ZZZASHBEV | 
| 98 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5101ZYSSHBEV | 
| 99 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | SYM5311GJB2BEV | 
| 100 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | FZ1038DPBEV | 
| 101 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动半挂牵引车 | ZYP4250BEV | 
| 102 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动半挂牵引车 | CA4250P66T1BEV | 
| 103 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZYP1180EVJ | 
| 104 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动厢式运输车 | ZYP5180XXYBEV | 
| 105 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 插电式混合动力压缩式垃圾车 | ZBH5101ZYSDNSHEV | 
| 106 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力吸污净化车 | DNC5087TWJSHEVGL1 | 
| 107 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力载货汽车 | EQ1045TACPHEV | 
| 108 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池牵引汽车 | CGC4251FCEV1Z1 | 
| 109 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 燃料电池保温车 | QYZ5090XBWEFCEV | 
| 110 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池保温车 | SXC5180XBWFCEV1 | 
| 111 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ7 | 
| 112 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | YTQ1044JFFCEV331 | 
| 113 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | FSQ1040AEFCEV | 
| 114 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池保温车 | LCK5048XBWFCEV6S | 
| 115 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1131KACFCEVJ | 
| 116 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池保温车 | XML5130XBWFCEV10 | 
| 117 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ16 | 
| 118 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | HLT5180ZYSSHFCEV | 
| 119 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 燃料电池清洗车 | QYZ5180GQXFCEV | 
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202101/12I70237817C501.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                 
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
