自主车企近年来在国内汽车市场表现越来越抢眼,本文根据乘联会发布的汽车销量数据整理了自主三强长安汽车、长城汽车和吉利汽车11月销量情况。
长安汽车11月销量一览
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
长安CS75 | 26,456 | 218,491 | 25,486 | 3.81% | 21,978 | 20.37% |
长安CS35 | 17,557 | 137,676 | 17,496 | 0.35% | 13,092 | 34.10% |
长安CS55 | 15,457 | 62,066 | 14,565 | 6.12% | 0 | 0% |
欧诺 | 7,021 | 83,832 | 3,482 | 101.64% | 10,550 | -33.45% |
欧尚A800 | 6,570 | 37,297 | 9,967 | -34.08% | 0 | 0% |
逸动 | 6,196 | 82,732 | 5,131 | 20.76% | 10,571 | -41.39% |
长安CX70 | 4,532 | 85,319 | 5,807 | -21.96% | 10,125 | -55.24% |
长安CS15 | 4,522 | 57,505 | 3,139 | 44.06% | 10,430 | -56.64% |
悦翔 | 4,116 | 40,616 | 2,234 | 84.24% | 8,167 | -49.60% |
欧尚 | 3,715 | 63,730 | 3,792 | -2.03% | 10,477 | -64.54% |
凌轩 | 1,706 | 27,628 | 4,216 | -59.54% | 0 | 0% |
奔奔EV | 1,112 | 16,694 | 1,876 | -40.72% | 0 | 0% |
长安CS95 | 1,106 | 20,125 | 805 | 37.39% | 0 | 0% |
欧力威EV | 1,043 | 4,344 | 1,201 | -13.16% | 0 | 0% |
悦翔V3 | 872 | 14,318 | 70 | 1145.71% | 2,096 | -58.40% |
逸动 EV | 535 | 1,633 | 633 | -15.48% | 0 | 0% |
睿骋 | 278 | 1,673 | 216 | 28.70% | 370 | -24.86% |
欧力威 | 80 | 911 | 45 | 77.78% | 130 | -38.46% |
奔奔 | 70 | 9109 | 144 | -51.39% | 5,700 | -98.77% |
长安CS15 EV | 8 | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% |
长安汇总 | 102,952 | 965,737 | 100,305 | 2.64% | 103,686 | -0.71% |
11月,长安汽车共销售新车10.3万辆,同比下降0.71%,环比上涨2.64%。SUV方面,长安CS75、长安CS35和长安CS55三款车型销量过万,环比均有不同程度的上涨。另外两款CS15和CS95分别销售4,522辆和1,106辆。轿车方面,主打车型逸动11月销量为6,196辆,悦翔系列销售4,988辆,两款车较上月有小幅度提升。MPV方面,欧诺和欧尚A800也分别销售出7,021辆和6,570辆。
长城汽车11销量一览
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
VV5 | 10,277 | 22,860 | 8,014 | 28.24% | 0 | 0% |
VV7 | 10,183 | 42,218 | 8,153 | 24.90% | 0 | 0% |
WEY汇总 | 20,460 | 65,078 | 16,167 | 26.55% | 0 | 0% |
长城C30 | 1,616 | 10,430 | 770 | 109.87% | 2,612 | -38.13% |
长城汇总 | 1,616 | 10,430 | 770 | 109.87% | 2,612 | -38.13% |
哈弗H9 | 1,603 | 11,810 | 1,599 | 0.25% | 976 | 64.24% |
哈弗H1 | 878 | 18,110 | 1,266 | -30.65% | 6,991 | -87.44% |
哈弗H8 | 758 | 6,894 | 619 | 22.46% | 676 | 12.13% |
哈弗M6 | 10,059 | 27,101 | 7,051 | 42.66% | 0 | 0% |
哈弗H7 | 2,070 | 36,056 | 2,713 | -23.70% | 10,105 | -79.52% |
哈弗H5 | 1,655 | 14,791 | 1,830 | -9.56% | 2,082 | -20.51% |
哈弗H6 | 54,097 | 451,292 | 49,015 | 10.37% | 70,292 | -23.04% |
哈弗H2 | 26,089 | 197,008 | 17,560 | 48.57% | 26,039 | 0.19% |
哈弗汇总 | 97,209 | 763,062 | 81,653 | 19.05% | 117,161 | -17.03% |
长城汽车汇总 | 119,285 | 838,570 | 98,590 | 20.99% | 119,773 | -0.41% |
长城汽车11月共销售新车119,285辆,环比下降0.41%,1-11月累计销量为838,570辆。其中WEY品牌旗下2款车型11月销量均过万辆,环比上涨二十多个百分点。长城C30十一月销量为1,616辆,环比上涨109.87%,同比下降38.13%。哈弗品牌11月总销量为9.7万辆,环比上涨19.05%,同比下降17.03%,1--11月累计销量为76.3万辆。哈弗H6、哈弗H5和哈弗H7三款热销车型同比下降较为明显;哈弗M6十一月销量为10,059辆。
吉利汽车11月销量一览
车型 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
博越 | 30,884 | 255,680 | 30,138 | 2.48% | 18,531 | 66.66% |
帝豪EC7 | 24,578 | 217,476 | 24,813 | -0.95% | 25,043 | -1.86% |
帝豪GS | 17,487 | 131,734 | 16,063 | 8.87% | 10,078 | 73.52% |
远景 | 16,103 | 130,481 | 11,571 | 39.17% | 14,404 | 11.80% |
帝豪GL | 14,211 | 110,024 | 13,513 | 5.17% | 10,010 | 41.97% |
远景SUV | 13,647 | 112,432 | 11,214 | 21.70% | 10,942 | 24.72% |
远景X3 | 10,102 | 20,504 | 7,007 | 44.17% | 0 | 0% |
博瑞 | 4,103 | 38,033 | 4,018 | 2.12% | 5,043 | -18.64% |
远景X1 | 3,320 | 17,105 | 3,061 | 8.46% | 0 | 0% |
帝豪EV | 2,570 | 20,560 | 1,742 | 47.53% | 3,799 | -32.35% |
金刚 | 1,995 | 35,340 | 1,500 | 33.00% | 4,313 | -53.74% |
远景S1 | 1,716 | 1,716 | 0 | 0% | 0 | 0% |
帝豪PHEV | 549 | 1,322 | 478 | 14.85% | 0 | 0% |
英伦TX4 | 47 | 854 | 83 | -43.37% | 93 | -49.46% |
吉利汇总 | 141,312 | 1,093,261 | 125,201 | 12.87% | 102,256 | 38.19% |
吉利今年来的销量表现有目共睹,11月销量达到14.1万辆,同比大涨38.19%,截止到11月全年累计销量超109万辆。具体车型方面,吉利博越保持月销量3万辆的良好势头。帝豪EC711月销量为24,578辆,环比下降0.95%,同比下降1.86%。月销过万的车型还有帝豪GS、远景、帝豪GL、远景SUV和远景X3。新上市的远景S1十一月销量为1,716辆。
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017汽车销量排行榜,2017年11月汽车销量、汽车销量数据对比与查询,欢迎使用盖世汽车产销量查询数据库。
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2017/12/1911054054070029920C206.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号