“金九银十”作为汽车界的重要时刻,各大车企都创造了怎样的销量表现?根据乘联会发布的乘用车销量数据,盖世汽车整理了10月份五大车系在华销量前十车型,依次为自主车型、德系车、日系车、美系车和韩系车。
自主车型10月销量TOP10
序号 | 车型 | 2017年10月 | 10月同比 | 10月环比 | 2017-1到10 |
1 | 哈弗H6 | 49,015 | -13.50% | 8.53% | 397,195 |
2 | 宝骏510 | 45,047 | / | 9.79% | 260,033 |
3 | 五菱宏光 | 42,650 | -29.88% | 5.97% | 414,112 |
4 | 博越 | 30,138 | 79.62% | 14.52% | 224,796 |
5 | 宝骏730 | 26,123 | -39.32% | 24.86% | 206,403 |
6 | 宝骏310 | 25,983 | 120.03% | 19.71% | 149,556 |
7 | 长安CS75 | 25,486 | 7.13% | -4.12% | 192,035 |
8 | 传祺GS4 | 25,227 | -26.26% | -16.11% | 290,014 |
9 | 帝豪EC7 | 24,813 | -0.81% | 17.39% | 192,898 |
10 | 荣威RX5 | 23,799 | 18.99% | 9.73% | 169,588 |
自主车型方面,哈弗H6以4.9万辆的夺得冠军,同比下降13.5%,环比上升8.53%,前十月累计销量为39.7万辆。值得一提的是今年上市的宝骏510延续了前几个月的良好势头,依然稳居第二,10月销量突破4.5万辆,截止到10月底,2017年累计销量达26万辆。五菱宏光10月销量为42,650辆,同比呈下跌趋势,单月销量位列第三,但是目前1-10月累计销量依然超哈弗H6,共为41.4万辆。
德系车10月销量TOP10
序号 | 车型 | 10月同比 | 10月环比 | 2017-1到10 | |
1 | 捷达 | 38,157 | 28.75% | 11.40% | 280,164 |
2 | 途观 | 37,971 | 75.60% | 13.47% | 171,055 |
3 | 新桑塔纳 | 36,831 | 27.93% | 25.87% | 226,543 |
4 | 速腾 | 32,094 | -2.20% | -18.46% | 273,650 |
5 | 宝来 | 28,014 | -7.33% | 11.05% | 206,576 |
6 | 朗逸 | 21,377 | -49.61% | -60.06% | 364,851 |
7 | 迈腾 | 17,997 | -9.92% | -14.34% | 172,296 |
8 | 大众全新POLO | 17,258 | -3.94% | 17.47% | 142,616 |
9 | 奥迪A6 | 14,486 | 17.18% | 4.92% | 119,131 |
10 | 高尔夫 | 14,377 | -4.60% | -13.63% | 132,435 |
10月份,捷达环比上升两个名次,夺得德系车销量冠军,共销售新车3.8万辆。9月第二的速腾10月表现不佳,跌至第四名,同比下降2.2%,环比下跌18.46%。途观10月销量同比大涨75.6%,环比上涨13.47%,位列第二。最让人意外的是德系车目前全年累计销量第一,单月徘徊前三甲的朗逸,10月销量仅2.1万辆,环比下降60%,同比下跌49.61%。
日系车10月销量TOP10
序号 | 车型 | 2017年10月 | 10月同比 | 10月环比 | 2017-1到10 |
1 | 轩逸 | 38,514 | -5.32% | -3.20% | 320,066 |
2 | 卡罗拉 | 25,937 | 44.74% | -18.98% | 282,905 |
3 | 奇骏 | 20,421 | 14.63% | 19.64% | 143,485 |
4 | 本田CR-V | 17,824 | 85.34% | -16.56% | 139,029 |
5 | 思域 | 17,613 | 74.89% | 11.78% | 146,364 |
6 | 雅阁 | 15,646 | -14.61% | 5.49% | 121,369 |
7 | 马自达3 Axela | 14,063 | 11.44% | -4.86% | 113,562 |
8 | 缤智 | 13,647 | -5.48% | 7.33% | 119,096 |
9 | 逍客 | 12,775 | -12.34% | 8.58% | 126,797 |
10 | 雷凌 | 11,812 | 19.41% | -10.98% | 104,152 |
同德系朗逸一样,日系“常青树”卡罗拉10月销量环比也呈现大幅度下滑,虽然仍位列日系车排名第二,但环比下降了19个百分点。轩逸依然稳居冠军宝座,10月销量为3.85万辆,远超第二名的卡罗拉。紧接着是两款SUV车型:奇骏和本田CR-V,其中奇骏10月销量为20,421辆,本田CR-V销量为17,824辆。本田XR-V十月销量未能突破万辆,跌出前十至日系车第19名。
美系车10月销量TOP10
序号 | 车型 | 2017年10月 | 10月同比 | 10月环比 | 2017-1到10 |
1 | 全新英朗 | 31,517 | -8.99% | -12.56% | 338,058 |
2 | 福睿斯 | 28,906 | -7.53% | -18.33% | 227,366 |
3 | 科沃兹 | 24,248 | 75.25% | 15.88% | 145,582 |
4 | 昂科威 | 22,160 | -31.38% | 3.65% | 194,989 |
5 | 威朗 | 19,013 | 10.39% | 4.34% | 134,014 |
6 | 迈锐宝 | 14,521 | 48.20% | 6.35% | 89,058 |
7 | 赛欧三厢 | 14,292 | -14.65% | 80.64% | 90,428 |
8 | 别克GL8 | 13,789 | 166.04% | -0.79% | 119,694 |
9 | 新蒙迪欧 | 11,226 | 162.60% | 4.54% | 86,269 |
10 | 君越 | 11,037 | 10.28% | 18.98% | 79,530 |
美系车方面,不出所料,全新英朗仍占据冠军头衔,10月销量为31,517辆,同比下降8.99%,环比下降12.56%,2017年1-10月累计销量为33.8万辆。紧接着是福睿斯和科沃兹,其中福睿斯同比环比均有不同程度的下降,而科沃尔同比环比分别上升75.25%和15.88%。赛欧三厢10月销量为1.4万辆,回归销量前十,位列的7名。
韩系车10月销量TOP10
序号 | 车型 | 2017年10月 | 10月同比 | 10月环比 | 2017-1到10 |
1 | 起亚K3 | 15,151 | -33.99% | 11.69% | 101,355 |
2 | 全新途胜 | 14,718 | 0.20% | -16.47% | 98,324 |
3 | 领动 | 14,099 | 36.46% | -5.39% | 78,665 |
4 | 名图 | 12,873 | -11.10% | -15.20% | 104,241 |
5 | 朗动 | 10,867 | -49.50% | 71.62% | 92,140 |
6 | 悦纳 | 9,450 | 60.52% | -3.71% | 62,971 |
7 | 起亚KX CROSS | 6,237 | / | 42.59% | 10,611 |
8 | 现代ix25 | 6,076 | -24.47% | 33.16% | 33,019 |
9 | 新瑞纳 | 5,815 | / | 27.86% | 10,363 |
10 | 新起亚K2 | 5,489 | / | 1.95% | 38,623 |
注:以上销量数据来源乘联会 表:盖世汽车销量查询数据库
在经历了上半年销量的断崖式下跌后,韩系车终于利用“金九银十”这个时期喘上了一口气,但目前的销量水平仍远不及去年同期水平。起亚K3夺得10月销量第一,同比下降33.99%,环比上升11.69%,全年累计销量超10万辆。目前单款车型1-10月累计销量超10万辆仅起亚k3和名图。据统计,北京现代1-10月累计销量为56.93万辆,仅完成全年125万辆目标的45.54%。
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017汽车销量排行榜,2017年10月汽车销量、汽车销量数据对比与查询,欢迎使用盖世汽车产销量查询数据库。
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2017/11/2010380538570027726C206.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号