品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 注塑,20 | 9600 | 9800 | 200 | 2009-01-04 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 注塑,4.5 | 9600 | 9800 | 200 | 2009-01-04 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 注塑,6.7 | 9700 | 9700 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | 301 | 兰州石化 | 注塑,1.9 | 10900 | 10900 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 注塑,1.5 | 10900 | 10900 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 注塑,23 | 9700 | 9800 | 100 | 2009-01-04 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 注塑,1.6 | 10200 | 10200 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 注塑,1.7 | 9800 | 9800 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 注塑,1.8 | 9900 | 9900 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 注塑,3.5 | 9800 | 9800 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 注塑,1.8 | 10000 | 10000 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 注塑,15 | 10000 | 10000 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 注塑,1.6 | 11500 | 11500 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | D-120 | 镇江国亨 | 挤出,0.7 | 12200 | 12200 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 板材级 | 11200 | 11600 | 400 | 2009-01-04 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 板材级 | 11200 | 12000 | 800 | 2009-01-04 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 板材级 | 12800 | 13000 | 200 | 2009-01-04 |
ABS | TE-10 | 日本电气化学 | 注塑透明,30 | 22500 | 22500 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 注塑透明,3 | 19500 | 19500 | 0 | 2009-01-04 |
ABS | SM050 | 广州华生 | 注塑透明,3.2 | 19400 | 19400 | 2009-01-04 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/0510350235248856923.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921