7月21日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第8批),比亚迪、上汽大众、东风本田、特斯拉、小鹏汽车等332款品牌车型入选。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第8批)
一、 新发布车型
(一)符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV26 | 纯电动低入口城市客车 | |
2 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC9BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
3 | 东风本田汽车有限公司 | 3 | 毅威(M-NV)牌 | DHW7003DHBEV | 纯电动轿车 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XLCTBEV | 纯电动冷藏车 | |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV3 | 纯电动城市客车 | |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYTZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5034XDWTZBEV1 | 纯电动流动服务车 | |
9 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XLCTZPHEV | 插电式混合动力冷藏车 | |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTZPHEV1 | 插电式混合动力厢式运输车 | |
11 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6461BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045CCYEV3 | 纯电动仓栅式运输车 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XCCEV3 | 纯电动餐车 | |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XGCEV1 | 纯电动工程车 | |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XLCEV3 | 纯电动冷藏车 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XYZEV7 | 纯电动邮政车 | |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5062XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H1 | 纯电动清洗车 | |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H2 | 纯电动清洗车 | |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5182TDYEV-H1 | 纯电动多功能抑尘车 | |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-52 | 纯电动城市客车 | |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-9 | 插电式混合动力城市客车 | |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 纯电动城市客车 | |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-58 | 纯电动城市客车 | |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-19 | 纯电动城市客车 | |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-35 | 纯电动城市客车 | |
27 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000CTD1-BEV | 纯电动轿车 | |
28 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000CTD2-BEV | 纯电动轿车 | |
29 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 | |
30 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5DD-BEV | 纯电动轿车 | |
31 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5DE-BEV | 纯电动轿车 | |
32 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM00EBEV | 纯电动轿车 | |
33 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001ZM01BBEV | 纯电动轿车 | |
34 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC1030QA00BEV | 纯电动多用途货车 | |
35 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC1030QS00BEV | 纯电动多用途货车 | |
36 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC1032PA01BEV | 纯电动多用途货车 | |
37 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC1032PA02BEV | 纯电动多用途货车 | |
38 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC1032PA03BEV | 纯电动多用途货车 | |
39 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC5032XXYPA02BEV | 纯电动厢式运输车 | |
40 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC5032XXYPA03BEV | 纯电动厢式运输车 | |
41 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1022DBAABEV | 纯电动载货汽车 | |
42 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1027DACABEV | 纯电动载货汽车 | |
43 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1032SAAABEV | 纯电动载货汽车 | |
44 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5022XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 | |
45 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5022XXYAABBEV | 纯电动厢式运输车 | |
46 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5022XXYDAAABEV | 纯电动厢式运输车 | |
47 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5022XYZAAABEV | 纯电动邮政车 | |
48 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5032XXYDAAABEV | 纯电动厢式运输车 | |
49 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5032XXYDAABBEV | 纯电动厢式运输车 | |
50 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 几何牌 | JHC7002BEV64 | 纯电动轿车 | |
51 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5033XXYK6BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | |
52 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYJ7BEV-3 | 纯电动厢式运输车 | |
53 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVMZ2 | 纯电动厢式运输车 | |
54 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVMZ3 | 纯电动厢式运输车 | |
55 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV81G | 纯电动城市客车 | |
56 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV71G | 纯电动低地板城市客车 | |
57 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868BEV82G | 纯电动城市客车 | |
58 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ6480BSA6-BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
59 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7004BEV | 纯电动轿车 | |
60 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7160GPHEV | 插电式混合动力轿车 | |
61 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7160PHEV | 插电式混合动力轿车 | |
62 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7202GPHEV | 插电式混合动力轿车 | |
63 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 起亚牌 | YQZ7202PHEV | 插电式混合动力轿车 | |
64 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD1043D66KBEV | 纯电动载货汽车 | |
65 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5032XXYBEV-1 | 纯电动厢式运输车 | |
66 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
67 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7002BEV23 | 纯电动轿车 | |
68 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7002BEV27 | 纯电动轿车 | |
69 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 英伦牌 | MR5030XFZSHEV01 | 插电式混合动力福祉车 | |
70 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120G9EV11 | 纯电动城市客车 | |
71 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120G9EV21 | 纯电动城市客车 | |
72 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6829A6EV21 | 纯电动城市客车 | |
73 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV7 | 纯电动轿车 | |
74 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
75 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | |
76 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XYZEV10 | 纯电动邮政车 | |
77 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ4250BEV | 纯电动半挂牵引车 | |
78 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ5050TSLYTBEV | 纯电动扫路车 | |
79 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ5081XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
80 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | |
81 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C6 | 换电式纯电动厢式运输车 | |
82 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6811GRBEV | 纯电动城市客车 | |
83 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ7 | 纯电动城市客车 | |
84 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ8 | 纯电动城市客车 | |
85 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126HBEVQA5 | 纯电动客车 | |
86 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6650GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | |
87 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ5077XXYG331CZ174BEV | 纯电动厢式运输车 | |
88 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5041TSLBEV | 纯电动扫路车 | |
89 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | |
90 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5181ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
91 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5181ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
92 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5181ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
93 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | LT5251ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6100BEVGS2 | 纯电动双层低入口城市客车 | |
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG13 | 纯电动城市客车 | |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG3E | 纯电动低入口城市客车 | |
97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG9E | 纯电动低入口城市客车 | |
98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVG10 | 纯电动城市客车 | |
99 | 海马新能源汽车有限公司 | 72 | 奥路卡牌 | ZQ5030XXYF0BEV | 纯电动封闭货车 | |
100 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN1030U5PBEV | 纯电动多用途货车 | |
101 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5040XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | |
102 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5042XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
103 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110C4EV1 | 纯电动客车 | |
104 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6120BD1EV1 | 纯电动低地板双层城市客车 | |
105 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122B1EV1 | 纯电动低地板城市客车 | |
106 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6470MBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | |
107 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV3 | 纯电动轿车 | |
108 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4180H20D2BEV | 纯电动牵引汽车 | |
109 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4253H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | |
110 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN5310GJBB36C5BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
111 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN5311GJBB36C5BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
112 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
113 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ6410EV | 纯电动多用途乘用车 | |
114 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVB1 | 纯电动轿车 | |
115 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC5 | 纯电动轿车 | |
116 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK10 | 纯电动轿车 | |
117 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVKA | 纯电动轿车 | |
118 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX26 | 纯电动轿车 | |
119 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5D | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
120 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5E | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
121 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5C | 插电式混合动力轿车 | |
122 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5D | 插电式混合动力轿车 | |
123 | 广汽乘用车有限公司 | 89 | 传祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0D | 纯电动多用途乘用车 | |
124 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 理念(EVERUS)牌 | GHA7000PAN0BBEV | 纯电动轿车 | |
125 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6513MLANEV | 纯电动多用途乘用车 | |
126 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6517MLAEV | 纯电动多用途乘用车 | |
127 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5040XXYL2AZBEV151 | 纯电动厢式运输车 | |
128 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAT | 纯电动厢式运输车 | |
129 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAU | 纯电动厢式运输车 | |
130 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XYZEVHEAB | 纯电动邮政车 | |
131 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XYZEVHEAT | 纯电动邮政车 | |
132 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAU | 纯电动多用途乘用车 | |
133 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW6461GK6PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
134 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVCCAN | 纯电动轿车 | |
135 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7003EVGEAB | 纯电动轿车 | |
136 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7003EVGNAJ | 纯电动轿车 | |
137 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体) | QL5041XXYBEVECHA4 | 纯电动厢式运输车 | |
138 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AACBEV | 纯电动轿车 | |
139 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6810URBEV1 | 纯电动城市客车 | |
140 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6101BEV | 纯电动低入口城市客车 | |
141 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ7000C5DAK-BEV | 纯电动轿车 | |
142 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEVA9 | 纯电动轿车 | |
143 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX3317MF286BEV1 | 纯电动自卸汽车 | |
144 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5041XXYBEV331G | 纯电动厢式运输车 | |
145 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5046XLCBEV331S | 纯电动冷藏车 | |
146 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5317GJBMF306BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
147 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZGEVN | 纯电动城市客车 | |
148 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6856GAEVH1 | 纯电动城市客车 | |
149 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 118 | 现代牌 | CHM5041XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | |
150 | 福建天际汽车制造有限公司 | 118 | 天际牌 | QAC6461BEVAB | 纯电动多用途乘用车 | |
151 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA5023TXUEPHEV | 插电式混合动力巡逻车 | |
152 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA6463NEPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
153 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001SBEV2 | 纯电动轿车 | |
154 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001SBEV3 | 纯电动轿车 | |
155 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ5045XBWBEVL | 纯电动保温车 | |
156 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL33 | 纯电动城市客车 | |
157 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6125AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | |
158 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6125AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | |
159 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6601BGBEVL1 | 纯电动城市客车 | |
160 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL24 | 纯电动城市客车 | |
161 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5030XXYEVA7 | 纯电动厢式运输车 | |
162 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL07 | 纯电动厢式运输车 | |
163 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5075XDSEV10 | 纯电动电视车 | |
164 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CE | 纯电动城市客车 | |
165 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVJ0C | 纯电动城市客车 | |
166 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | |
167 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C8 | 纯电动城市客车 | |
168 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5031XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
169 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5035XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
170 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XBWEV3E | 纯电动保温车 | |
171 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XBWEV5S | 纯电动保温车 | |
172 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRL | 纯电动低入口城市客车 | |
173 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRM | 纯电动低入口城市客车 | |
174 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A20 | 纯电动城市客车 | |
175 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6116EVA | 纯电动客车 | |
176 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126EVGRL | 纯电动低入口城市客车 | |
177 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6606EVGA16 | 纯电动城市客车 | |
178 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6806EVGB | 纯电动城市客车 | |
179 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6816EVGD | 纯电动城市客车 | |
180 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6826EVG3M1 | 纯电动城市客车 | |
181 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6856EVGA2 | 纯电动城市客车 | |
182 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001DABEV | 纯电动轿车 | |
183 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001DDBEV | 纯电动轿车 | |
184 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001DEBEV | 纯电动轿车 | |
185 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7000ABBEV | 纯电动轿车 | |
186 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7000BABEV | 纯电动轿车 | |
187 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5030XLCSBEV1 | 纯电动冷藏车 | |
188 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5035XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
189 | 湖南恒润汽车有限公司 | 132 | 恒润牌 | HRQ6351BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
190 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 135 | 国机智骏牌 | ZHT7000KD06EV | 纯电动轿车 | |
191 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC1032BEVL1 | 纯电动载货汽车 | |
192 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC1042BEVL2 | 纯电动载货汽车 | |
193 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC1047BEVL3 | 纯电动载货汽车 | |
194 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5032XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | |
195 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5042CCYSHEVGL1 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | |
196 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5042XXYBEVL3 | 纯电动厢式运输车 | |
197 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047CCYBEVL1 | 纯电动仓栅式运输车 | |
198 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XYZBEVL1 | 纯电动邮政车 | |
199 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5049XLCSHEVGL1 | 插电式混合动力冷藏车 | |
200 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100CHEVNG2 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
201 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XYZEV5 | 纯电动邮政车 | |
202 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XYZEV5 | 纯电动邮政车 | |
203 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040TYHBEV1 | 纯电动路面养护车 | |
204 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040ZZZBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
205 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5041XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | |
206 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5100GQXBEV1 | 纯电动护栏清洗车 | |
207 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180GQXBEV2 | 纯电动清洗车 | |
208 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180GSSBEV2 | 纯电动洒水车 | |
209 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180TDYBEV1 | 纯电动多功能抑尘车 | |
210 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180TXSBEV2 | 纯电动洗扫车 | |
211 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129EVG2 | 纯电动低入口城市客车 | |
212 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420EV3 | 纯电动多用途乘用车 | |
213 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420EV6 | 纯电动多用途乘用车 | |
214 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6680EV6 | 纯电动低入口城市客车 | |
215 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV15 | 纯电动城市客车 | |
216 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV16 | 纯电动城市客车 | |
217 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5034CCYD0X0BEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
218 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6730GEV | 纯电动城市客车 | |
219 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6860GEV3 | 纯电动城市客车 | |
220 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5040TYHASDBEV1 | 纯电动路面养护车 | |
221 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5042XXYEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
222 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV22 | 纯电动城市客车 | |
223 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV23 | 纯电动低入口城市客车 | |
224 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6129BEV17 | 纯电动低入口城市客车 | |
225 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6661BEV03 | 纯电动城市客车 | |
226 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6852BEV07 | 纯电动城市客车 | |
227 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA1030SDE30BEV | 纯电动载货汽车 | |
228 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA5030CCYSDE30BEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
229 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA5030XXYSDE30BEV | 纯电动厢式运输车 | |
230 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESLBEV | 纯电动轿车 | |
231 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6121BEVB31 | 纯电动城市客车 | |
232 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6129BEVB26 | 纯电动城市客车 | |
233 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6858BEVB31 | 纯电动城市客车 | |
234 | 杭州长江乘用车有限公司 | 170 | 零跑牌 | FDH7000BEV08 | 纯电动轿车 | |
