2017年12月份,全国狭义乘用车批发销量为2,598,432辆,环比增长1.7%,比2016年12月微降0.4%,全年累计批发销量达到24,216,999辆,同比增长2.2%。昨天我们盘点了车企、品牌及车型销量,今天就一起来看看五大主要车系在华销量情况。
2017自主车型销量TOP10
序号 | 车型 | 2016-1到12 | 同比 | 2017年12月 | 12月同比 | 12月环比 | |
1 | 五菱宏光 | 533950 | 650018 | -17.86% | 63590 | -22.96% | 13.05% |
2 | 哈弗H6 | 506418 | 580683 | -12.79% | 55126 | -31.52% | 1.90% |
3 | 宝骏510 | 363949 | / | / | 54050 | 5405000% | 8.39% |
4 | 传祺GS4 | 335467 | 326906 | -17.86% | 22221 | 2.74% | -4.35% |
5 | 博越 | 286885 | 109209 | 162.69% | 31205 | 53.14% | 1.04% |
6 | 宝骏730 | 270797 | 370169 | -26.85% | 32333 | -35.50% | 0.85% |
7 | 长安CS75 | 240095 | 209353 | 14.68% | 21604 | 7.18% | -18.34% |
8 | 帝豪EC7 | 239566 | 223781 | 7.05% | 22090 | -1.89% | -10.12% |
9 | 宝骏310 | 215606 | 50021 | 331.03% | 35048 | 95.84% | 13.05% |
10 | 哈弗H2 | 215100 | 196926 | 9.23% | 18092 | -48.72% | -30.65% |
自主车型方面,几家欢喜几家愁。五菱宏光以近3万辆销量领先哈弗H6,保住了全年销量第一的位置,但是相比2016年的65万辆,同比下降17.86%。第二名依然为SUV常青树哈弗H6,2017年共销售新车50.6万辆,同比也下降了12.79%。宝骏510自上市以来表现不俗,1-12月累计销量近36.4万辆。宝骏旗下另两款车型宝骏730和宝骏310分别位列第六名和第九名。
值得一提的还有吉利博越,12月销量连续3个月突破3万辆,2017年全年累计销量近28.7万辆,同比大涨162.69%。2017另一款热门互联网SUV荣威RX5全年累计销量近20.8万辆,排在自主车型销量排行榜第十一名,未能挤进前十。
2017德系车销量TOP10
序号 | 车型 | 2016-1到12 | 同比 | 12月同比 | 12月环比 | ||
1 | 朗逸 | 457,959 | 478,699 | -4.33% | 45,554 | 21.32% | -4.21% |
2 | 速腾 | 332,733 | 341,331 | -2.52% | 29,946 | 19.09% | 2.78% |
3 | 捷达 | 325,979 | 348,437 | -6.45% | 13,965 | -13.94% | -56.15% |
4 | 新桑塔纳 | 270,441 | 282,815 | -4.38% | 16,932 | -42.11% | -37.21% |
5 | 宝来 | 250,385 | 222,279 | 12.64% | 22,458 | 11.17% | 5.18% |
6 | 途观 | 229,488 | 240,510 | -4.58% | 29,584 | 18.53% | 2.55% |
7 | 迈腾 | 211,074 | 171,283 | 23.23% | 20,343 | 12.09% | 10.35% |
8 | 大众全新POLO | 170,565 | 171,455 | -0.52% | 12,336 | 9.74% | -20.99% |
9 | 帕萨特 | 159,547 | 188,214 | -15.23% | 12,483 | -50.09% | -8.21% |
10 | 高尔夫 | 152,227 | 176,677 | -13.84% | 7,112 | -22.90% | -43.91% |
德系车方面,前十销量车型中,大部分车型同比均有所下跌。朗逸仍稳居销量冠军宝座,2017年累计销量同比下降4.33%,为45.8万辆。紧接着是速腾,1-12月累计销量为33.3万辆,同比下降2.52%。仅第五名的宝来和第七名迈腾相比2016年销量有不同程度的上涨。途观作为一款SUV,年销量近23万辆,在激烈的SUV市场竞争中,表现还是不错的,但是相比去年的24万辆销量下降了4.58%。
2017日系车销量TOP10
序号 | 车型 | 2017-1到12 | 2016-1到12 | 同比 | 2017年12月 | 12月同比 | 12月环比 |
1 | 轩逸 | 405,854 | 367,979 | 10.29% | 44,141 | 0.71% | 5.99% |
2 | 卡罗拉 | 333,488 | 307,360 | 8.50% | 19,406 | -31.38% | -37.76% |
3 | 奇骏 | 184,711 | 180,202 | 2.50% | 20,861 | 23.41% | 2.44% |
4 | 本田CR-V | 183,274 | 180,319 | 1.64% | 22,292 | 38.87% | 1.54% |
5 | 思域 | 172,480 | 90,014 | 91.61% | 10,836 | -32.99% | -29.08% |
6 | 本田XR-V | 161,668 | 161,711 | -0.03% | 12,840 | 1.33% | -7.09% |
7 | 逍客 | 152,637 | 139,684 | 9.27% | 13,108 | -2.67% | 2.95% |
8 | 雅阁 | 149,649 | 136,245 | 9.84% | 13,167 | -0.11% | -12.88% |
9 | 缤智 | 144,948 | 164,076 | -11.66% | 13,667 | -15.09% | 12.16% |
10 | 马自达3 Axela | 142,498 | 132,784 | 7.32% | 14,285 | 44.09% | -2.50% |
2017年日系车销量全线飘红,前十车型中,8款车型同比均有不同程度的上升。摘得日系车2017销量冠军的轩逸,同比上涨10.29%,1-12月累计销量超40万辆。第二名依旧为卡罗拉,2017年共销售新车超33万辆,同比上涨8.5%。奇骏和本田CR-V实力相当,奇骏以近18.5万辆的销量烧领先CR-V。新思域相比2016年同比大涨91.61%。XR-V同比微跌0.03%,缤智跌幅较为明显,2017年销量为14.5万辆。
2017美系车销量TOP10
序号 | 车型 | 2017-1到12 | 2016-1到12 | 同比 | 2017年12月 | 12月同比 | 12月环比 |
1 | 全新英朗 | 416,990 | 370,370 | 12.59% | 40,939 | 29.04% | 7.75% |
2 | 福睿斯 | 291,773 | 296,867 | -1.72% | 33,581 | 9.09% | 8.94% |
3 | 昂科威 | 239,234 | 275,383 | -13.13% | 22,792 | -28.21% | 6.24% |
4 | 科沃兹 | 188,319 | 50,786 | 270.81% | 21,376 | 44.10% | 0.07% |
5 | 威朗 | 173,891 | 155,582 | 11.77% | 18,900 | 8.62% | -9.90% |
6 | 别克GL8 | 145,129 | 79,600 | 82.32% | 11,103 | 22.63% | -22.53% |
7 | 赛欧三厢 | 124,359 | 139,179 | -10.65% | 15,984 | -29.33% | -10.94% |
8 | 迈锐宝 | 123,890 | 85,180 | 45.44% | 17,328 | 32.21% | -1.01% |
9 | 新蒙迪欧 | 111,364 | 103,274 | 7.83% | 13,321 | -2.20% | 13.14% |
10 | 锐界 | 106,956 | 123,690 | -13.53% | 10,429 | -24.63% | 24.29% |
美系车方面,前三甲座次没有变动。全新英朗2017年以41.6万辆总销量遥遥领先,同比上涨12.59%。福睿斯和昂科威累计销量均超20万辆,但相比2016年销量均有所下降,其中昂科威跌幅较大,同比下跌13.13%。第四名科沃兹取代2016年的第四名科鲁兹。别克GL8作为一款作为大型豪华MPV的领军车型,2017年1-12月共销售新车14.5万辆,同比大涨82.32%,由2016年的第十五名上升至第六名。前十销量车型的最后一名福特锐界2017年累计销量为10.7万辆,同比下降13.53%,座次也由2016年的第七名跌至第十。
2017韩系车销量TOP10
序号 | 车型 | 2017-1到12 | 2016-1到12 | 同比 | 2017年12月 | 12月同比 | 12月环比 |
1 | 起亚K3 | 138,422 | 193,408 | -28.43% | 18,856 | -25.47% | 3.54% |
2 | 全新途胜 | 136,495 | 176,687 | -22.75% | 22,369 | 2.55% | 41.56% |
3 | 名图 | 134,664 | 148,254 | -9.17% | 15,520 | -1.05% | 4.14% |
4 | 领动 | 119,489 | 132,210 | -9.62% | 20,492 | -9.46% | 0.79% |
5 | 朗动 | 118,048 | 253,804 | -53.49% | 15,038 | -49.96% | 38.34% |
6 | 悦纳 | 83,419 | 40,389 | 106.54% | 9,626 | -49.55% | -11.05% |
7 | 现代ix25 | 48,720 | 113,468 | -57.06% | 9,383 | -45.82% | 48.51% |
8 | 现代ix35 | 34,361 | 71,938 | -52.24% | 12,024 | 85.04% | 168.57% |
9 | 新瑞纳 | 27,069 | / | / | 8,896 | 889600% | 13.91% |
10 | 起亚KX CROSS | 26,709 | / | / | 8,151 | 815100% | 2.57% |
2017年对于韩系车企来说绝对是相当难过的一年,各大车型销量全面大幅下跌。2017年销量冠军易主,第一名由起亚K3夺得,共销售新车为13.8万辆,同比下降28.43%。全新途胜、名图和领动均上升一个座次。2016年的销量冠军朗动退居第五名,1-12月累计销量为11.8万辆,同比下降53.49%。2016年10月份上市的悦纳2017年累计销量仅8.3万辆,12月销量也未能突破万辆,环比下降11.05%。新瑞纳和起亚KX CROSS累计销量分别为2.7万辆和2.67万辆。
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017汽车销量排行榜,2017年12月汽车销量、汽车销量数据对比与查询,欢迎使用盖世汽车产销量查询数据库。
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2018/01/16044215421570032287C206.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号