08年12月市场份额 | 07年12月市场份额 | 08年12月销量 | 07年12月销量 | 同比变化% | |
所有品牌 | 839,148 | 1,029,124 | -18.5 | ||
大众汽车公司 | 22.8 | 19.6 | 190,924 | 202,053 | -5.5 |
VOLKSWAGEN | 12.6 | 10.4 | 106,026 | 107,432 | -1.3 |
AUDI | 5.4 | 4.5 | 45,620 | 45,979 | -0.8 |
SEAT | 2.3 | 2.5 | 18,972 | 26,102 | -27.3 |
SKODA | 2.4 | 2.2 | 20,227 | 22,364 | -9.6 |
其他 | 0.0 | 0.0 | 79 | 176 | -55.1 |
PSA 公司 | 13.1 | 12.0 | 109,642 | 123,083 | -10.9 |
PEUGEOT | 6.9 | 6.4 | 58,167 | 65,863 | -11.7 |
CITROEN | 6.1 | 5.6 | 51,475 | 57,220 | -10.0 |
FORD公司 | 10.1 | 9.8 | 84,943 | 101,195 | -16.1 |
FORD | 8.2 | 7.9 | 68,643 | 81,555 | -15.8 |
VOLVO | 1.9 | 1.9 | 16,300 | 19,640 | -17.0 |
GM 公司 | 10.5 | 10.1 | 88,285 | 104,099 | -15.2 |
OPEL/VAUXHALL | 8.9 | 8.3 | 74,853 | 85,098 | -12.0 |
CHEVROLET | 1.1 | 1.2 | 9,403 | 11,953 | -21.3 |
SAAB | 0.5 | 0.6 | 3,787 | 6,651 | -43.1 |
GM (美国产品) | 0.0 | 0.0 | 242 | 397 | -39.0 |
RENAULT公司 | 7.5 | 8.2 | 63,151 | 84,750 | -25.5 |
RENAULT | 6.5 | 7.5 | 54,566 | 77,260 | -29.4 |
DACIA | 1.0 | 0.7 | 8,585 | 7,490 | +14.6 |
FIAT公司 | 8.0 | 7.6 | 66,850 | 78,529 | -14.9 |
FIAT | 6.2 | 6.0 | 52,394 | 62,209 | -15.8 |
LANCIA | 0.9 | 0.7 | 7,137 | 6,746 | +5.8 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.9 | 6,976 | 9,189 | -24.1 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 343 | 385 | -10.9 |
BMW公司 | 6.4 | 6.6 | 53,688 | 67,557 | -20.5 |
BMW | 5.4 | 5.5 | 45,582 | 56,785 | -19.7 |
MINI | 1.0 | 1.0 | 8,106 | 10,772 | -24.7 |
DAIMLER | 5.6 | 5.4 | 47,050 | 55,624 | -15.4 |
MERCEDES | 4.6 | 4.6 | 38,520 | 47,678 | -19.2 |
SMART | 1.0 | 0.8 | 8,530 | 7,946 | +7.3 |
TOYOTA公司 | 4.6 | 6.0 | 38,456 | 61,942 | -37.9 |
TOYOTA | 4.4 | 5.8 | 37,160 | 59,453 | -37.5 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 1,296 | 2,489 | -47.9 |
NISSAN | 2.0 | 1.8 | 17,140 | 18,132 | -5.5 |
HONDA | 1.6 | 1.6 | 13,774 | 16,635 | -17.2 |
HYUNDAI | 1.9 | 2.2 | 15,681 | 22,688 | -30.9 |
MAZDA | 1.3 | 1.3 | 10,672 | 13,615 | -21.6 |
SUZUKI | 1.3 | 1.7 | 10,702 | 17,559 | -39.1 |
KIA | 1.3 | 1.8 | 10,950 | 18,496 | -40.8 |
MITSUBISHI | 0.6 | 0.9 | 4,752 | 8,814 | -46.1 |
JAGUAR LAND ROVER 公司 | 0.7 | 0.8 | 5,841 | 8,270 | -29.4 |
LAND ROVER | 0.5 | 0.6 | 3,850 | 6,089 | -36.8 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 1,991 | 2,181 | -8.7 |
CHRYSLER | 0.5 | 0.9 | 4,025 | 9,689 | -58.5 |
其他 | 0.3 | 1.6 | 2,623 | 16,394 | -84.0 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/01/23114246424650692787.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921