| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 3950 | 0 | 0 | 50 | 
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3950 | 0 | 0 | 50 | 
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3840 | 0 | 0 | 90 | 
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 3840 | 0 | 0 | 90 | 
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 3700 | 0 | -50 | 100 | 
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 0 | 0 | 100 | 
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3680 | 0 | -20 | 80 | 
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3680 | 0 | -20 | 130 | 
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3500 | 20 | 70 | 250 | 
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3500 | 20 | 70 | 250 | 
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3500 | 20 | 70 | 250 | 
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3500 | 20 | 70 | 250 | 
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | 0 | 0 | 230 | 
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | 0 | 0 | 250 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4100 | 0 | 0 | 250 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4050 | 0 | 0 | 300 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 4050 | 0 | 0 | 300 | 
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4050 | 0 | 0 | 300 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5200 | 0 | 0 | -100 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5900 | 0 | 0 | -100 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4050 | 0 | 0 | 220 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4100 | 0 | 0 | 270 | 
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | 0 | 0 | 250 | 
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4600 | 0 | 0 | -100 | 
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 4300 | 0 | -50 | 250 | 
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4320 | 0 | -30 | 220 | 
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4200 | 0 | -50 | 200 | 
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 4170 | 0 | -30 | 220 | 
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4500 | 0 | 0 | -100 | 
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4170 | 0 | -30 | -130 | 
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 4170 | 0 | -30 | 170 | 
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4200 | 0 | -50 | 150 | 
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5100 | 0 | 0 | -300 | 
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4050 | 0 | 0 | -1300 | 
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4000 | 0 | 0 | -300 | 
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 3550 | 0 | 0 | -50 | 
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 
| 普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 
| 普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 3950 | 0 | 0 | -200 | 
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3380 | 0 | 0 | 180 | 
| 镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 4860 | 0 | 0 | 110 | 
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 4750 | 0 | 0 | 100 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 4320 | 0 | 0 | -30 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4350 | 0 | 0 | -50 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4380 | 0 | 0 | -20 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 4350 | 0 | 0 | -50 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 4300 | 0 | 0 | -100 | 
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 4350 | 0 | 0 | -50 | 
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/18015005505871.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                 
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
