| 轻型商用车销量 | |||||
| 品牌 | 4月份销量 | 1-4月销量 | 市场份额 (%) | ||
| CHEVROLET | 18 | 96 | 0.48% | ||
| CHRYSLER | 2 | 13 | 0.06% | ||
| CITROEN | 69 | 643 | 3.19% | ||
| DODGE | 2 | 23 | 0.09% | ||
| FIAT | 112 | 744 | 3.69% | ||
| FORD | 615 | 4125 | 20.46% | ||
| OPEL | 151 | 1088 | 5.40% | ||
| HYUNDAI | 105 | 651 | 3.23% | ||
| ISUZU | 9 | 66 | 0.33% | ||
| IVECO | 10 | 58 | 0.29% | ||
| JEEP | 5 | 21 | 0.10% | ||
| KIA | 24 | 336 | 1.67% | ||
| LAND ROVER | 47 | 441 | 2.19% | ||
| LDV | 1 | 27 | 0.13% | ||
| MAZDA | 8 | 59 | 0.29% | ||
| MERCEDES | 167 | 1035 | 5.13% | ||
| MITSUBISHI | 81 | 911 | 4.52% | ||
| NISSAN | 180 | 1939 | 9.62% | ||
| PEUGEOT | 75 | 569 | 2.82% | ||
| PIAGGIO | 0 | 0 | 0.00% | ||
| RENAULT | 71 | 897 | 4.45% | ||
| SEAT | 6 | 49 | 0.24% | ||
| SUZUKI | 9 | 57 | 0.28% | ||
| TOYOTA | 380 | 2686 | 13.32% | ||
| VW | 439 | 3037 | 15.06% | ||
| 其他 | 163 | 594 | 2.95% | ||
| 总计 | 2,749 | 20,165 | |||
| 重型商用车 | |||||
| 品牌 | 4月份销量 | 1-4月销量 | 市场份额 (%) | ||
| AVIA | 6 | 42 | 1.90% | ||
| DAF | 65 | 253 | 11.46% | ||
| HINO | 28 | 116 | 5.25% | ||
| ISUZU | 30 | 160 | 7.25% | ||
| IVECO | 35 | 184 | 8.33% | ||
| MAN | 26 | 175 | 7.93% | ||
| MERCEDES | 23 | 152 | 6.88% | ||
| MITSUBISHI | 21 | 142 | 6.43% | ||
| RENAULT | 27 | 103 | 4.66% | ||
| SCANIA | 88 | 411 | 18.61% | ||
| VOLVO | 74 | 353 | 15.99% | ||
| 其他 | 0 | 1 | 0.05% | ||
| 私人用户 | 22 | 116 | 5.25% | ||
| 总计 | 445 | 2,208 | |||
| 客车/长途客车销量统计 | |||||
| 品牌 | 4月份销量 | 1-4月销量 | 市场份额 (%) | ||
| AUTOSAN | 0 | 0 | 0.00% | ||
| BMC | 0 | 0 | 0.00% | ||
| DAF | 4 | 55 | 25.23% | ||
| MAN | 0 | 0 | 0.00% | ||
| MERCEDES | 1 | 11 | 5.05% | ||
| SCANIA | 12 | 52 | 23.85% | ||
| TEMSA DAF | 0 | 0 | 0.00% | ||
| VOLVO | 0 | 21 | |||
| OTHER | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 私人用户 | 29 | 79 | 36.24% | ||
| 总计 | 46 | 218 | |||
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/26I25986C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
