轻型商用车销量统计 | ||
品牌 | 年销量 | 市场份额 |
CHEVROLET | 649 | 1.47% |
CHRYSLER | 106 | 0.24% |
CITROEN | 2158 | 4.90% |
FIAT | 1796 | 4.08% |
FORD | 9799 | 22.24% |
OPEL | 2081 | 4.72% |
HYUNDAI | 1114 | 2.53% |
ISUZU | 301 | 0.68% |
IVECO | 213 | 0.48% |
KIA | 508 | 1.15% |
LAND ROVER | 794 | 1.80% |
LDV | 22 | 0.05% |
MAZDA | 92 | 0.21% |
MERCEDES | 1887 | 4.28% |
MITSUBISHI | 2019 | 4.58% |
NISSAN | 4241 | 9.63% |
PEUGEOT | 1315 | 2.98% |
PIAGGIO | 4 | 0.01% |
RENAULT | 2044 | 4.64% |
SEAT | 38 | 0.09% |
SUZUKI | 110 | 0.25% |
TOYOTA | 5341 | 12.12% |
VW | 6355 | 14.42% |
OTHERS | 1069 | 2.43% |
总计 | 44,056 | |
重型商用车统计 | ||
品牌 | 年销量 | 市场份额 |
DAEWOO | 63 | 1.16% |
DAF | 756 | 13.89% |
HINO | 431 | 7.92% |
ISUZU | 470 | 8.63% |
IVECO | 467 | 8.58% |
MAN | 328 | 6.02% |
MERCEDES | 549 | 10.08% |
MITSUBISHI | 301 | 5.53% |
RENAULT | 202 | 3.71% |
SCANIA | 831 | 15.26% |
VOLVO | 729 | 13.39% |
OTHERS | 34 | 0.62% |
PRIVATE | 283 | 5.20% |
总计 | 5,444 | |
客车/长途客车销量统计 | ||
品牌 | 年销量 | 市场份额 |
AUTOSAN | 3 | 0.90% |
BMC | 0 | 0.00% |
MAN | 34 | 10.18% |
MERCEDES | 18 | 5.39% |
SCANIA | 73 | 21.86% |
VDL DAF | 29 | 8.68% |
TEMSA DAF | 8 | 2.40% |
OTHER | 0.00% | |
PRIVATE | 169 | 50.60% |
总计 | 334 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/26I25956C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921