品牌 | 年销量 | 市场份额 |
ALFA ROMEO | 470 | 0.25% |
AUDI | 5276 | 2.83% |
BMW | 6952 | 3.73% |
CADILLAC | 4 | 0.00% |
CHEVROLET | 2278 | 1.22% |
CHRYSLER JEEP | 296 | 0.16% |
CITROEN | 2131 | 1.14% |
DAIHATSU | 712 | 0.38% |
DODGE | 119 | 0.06% |
FIAT | 2502 | 1.34% |
FORD | 21256 | 11.39% |
OPEL | 16262 | 8.72% |
HONDA | 4035 | 2.16% |
HYUNDAI | 6820 | 3.66% |
ISUZU | 31 | 0.02% |
JAGUAR | 341 | 0.18% |
KIA | 3790 | 2.03% |
LAND ROVER | 2077 | 1.11% |
LEXUS | 1591 | 0.85% |
MAZDA | 4176 | 2.24% |
MERCEDES | 5275 | 2.83% |
MG/ROVER | 8 | 0.00% |
MINI | 1386 | 0.74% |
MITSUBISHI | 1863 | 1.00% |
NISSAN | 13941 | 7.47% |
PERODUA | 13 | 0.01% |
PEUGEOT | 7598 | 4.07% |
PORSCHE | 85 | 0.05% |
RENAULT | 6446 | 3.46% |
SAAB | 1083 | 0.58% |
SEAT | 3345 | 1.79% |
SKODA | 6280 | 3.37% |
SMART | 3 | 0.00% |
SUBARU | 436 | 0.23% |
SUZUKI | 3753 | 2.01% |
TATA | 1 | 0.00% |
TOYOTA | 28023 | 15.02% |
VW | 21274 | 11.40% |
VOLVO | 3010 | 1.61% |
OTHERS | 1598 | 0.86% |
总计 | 186,540 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/26I25953C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921