| 品牌 | 年销量 | 市场份额 |
| ALFA ROMEO | 445 | 0.25% |
| AUDI | 4,299 | 2.40% |
| BMW | 6,016 | 3.36% |
| CADILLAC | 7 | 0.00% |
| CHEVROLET | 3,016 | 1.69% |
| CHRYSLER JEEP | 494 | 0.28% |
| CITROEN | 3,108 | 1.74% |
| DAIHATSU | 457 | 0.26% |
| DODGE | 40 | 0.02% |
| FIAT | 3,115 | 1.74% |
| FORD | 20,223 | 11.31% |
| OPEL | 13,599 | 7.60% |
| HONDA | 3,578 | 2.00% |
| HYUNDAI | 7,088 | 3.96% |
| ISUZU | 40 | 0.02% |
| JAGUAR | 356 | 0.20% |
| KIA | 3,395 | 1.90% |
| LAND ROVER | 1,576 | 0.88% |
| LEXUS | 1,426 | 0.80% |
| MAZDA | 3,355 | 1.88% |
| MERCEDES | 5,263 | 2.94% |
| MG/ROVER | 71 | 0.04% |
| MINI | 919 | 0.51% |
| MITSUBISHI | 2,012 | 1.13% |
| NISSAN | 13,660 | 7.64% |
| PEUGEOT | 7,736 | 4.33% |
| PORSCHE | 94 | 0.05% |
| RENAULT | 9,031 | 5.05% |
| SAAB | 1,262 | 0.71% |
| SEAT | 3,128 | 1.75% |
| SKODA | 5,385 | 3.01% |
| SMART | 21 | 0.01% |
| SUBARU | 550 | 0.31% |
| SUZUKI | 4,078 | 2.28% |
| TATA | 2 | 0.00% |
| TOYOTA | 25,538 | 14.28% |
| VW | 20,150 | 11.27% |
| VOLVO | 2,820 | 1.58% |
| OTHERS | 1,473 | 0.82% |
| 总计 | 178,826 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/23I25868C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
