| 轻型商用车销量统计 | ||
| 品牌 | 年销量 | 市场份额 |
| CHEVROLET | 415 | 1.13% |
| CHRYSLER | 100 | 0.27% |
| CITROEN | 2,204 | 5.98% |
| DAIHATSU | 0 | 0.00% |
| FIAT | 1,284 | 3.48% |
| FORD | 6,821 | 18.51% |
| OPEL | 1,943 | 5.27% |
| HYUNDAI | 671 | 1.82% |
| ISUZU | 966 | 2.62% |
| IVECO | 233 | 0.63% |
| KIA | 191 | 0.52% |
| LAND ROVER | 834 | 2.26% |
| MAZDA | 75 | 0.20% |
| MERCEDES | 1,167 | 3.17% |
| MITSUBISHI | 1,521 | 4.13% |
| NISSAN | 3,251 | 8.82% |
| PEUGEOT | 1,655 | 4.49% |
| PIAGGIO | 10 | 0.03% |
| RENAULT | 2,325 | 6.31% |
| ROVER | 0 | 0.00% |
| SANTANA | 1 | 0.00% |
| SEAT | 81 | 0.22% |
| SUZUKI | 150 | 0.41% |
| TATA | 24 | 0.07% |
| TOYOTA | 4,677 | 12.69% |
| VW | 5,320 | 14.44% |
| OTHERS | 925 | 2.51% |
| 其他 | 36,844 | |
| 重型商用车销量统计 | ||
| 品牌 | 年销量 | 市场份额 |
| DAEWOO | 52 | 1.07% |
| DAF | 648 | 13.34% |
| HINO | 494 | 10.17% |
| ISUZU | 149 | 3.07% |
| IVECO | 402 | 8.28% |
| MAN | 311 | 6.40% |
| MERCEDES | 525 | 10.81% |
| MITSUBISHI | 205 | 4.22% |
| RENAULT | 218 | 4.49% |
| SCANIA | 770 | 15.85% |
| VOLVO | 716 | 14.74% |
| OTHERS | 29 | 0.60% |
| PRIVATE | 339 | 6.98% |
| 总计 | 4,858 | |
| 客车/长途客车销量统计 | ||
| 品牌 | 年销量 | 市场份额 |
| DAF | 1 | 0.37% |
| MAN | 14 | 5.15% |
| MERCEDES | 56 | 20.59% |
| SCANIA | 64 | 23.53% |
| VDL DAF | 13 | 4.78% |
| TEMSA DAF | 2 | 0.74% |
| OTHER | 4 | 1.47% |
| PRIVATE | 118 | 43.38% |
| 总计 | 272 | |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/23I25856C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
