品牌 | 年销量 | 市场份额 |
ALFA ROMEO | 454 | 0.26% |
AUDI | 4,587 | 2.67% |
BMW | 5,623 | 3.27% |
CADILLAC | 3 | 0.00% |
CHEVROLET | 2,506 | 1.46% |
CHRYSLER JEEP | 364 | 0.21% |
CITROEN | 4,055 | 2.36% |
DAIHATSU | 314 | 0.18% |
FIAT | 2,472 | 1.44% |
FORD | 20,413 | 11.89% |
OPEL | 12,239 | 7.13% |
HONDA | 3,429 | 2.00% |
HYUNDAI | 6,928 | 4.03% |
ISUZU | 65 | 0.04% |
JAGUAR | 374 | 0.22% |
KIA | 2,274 | 1.32% |
LAND ROVER | 1,449 | 0.84% |
LEXUS | 645 | 0.38% |
MAZDA | 4,137 | 2.41% |
MERCEDES | 4,875 | 2.84% |
MG/ROVER | 788 | 0.46% |
MINI | 1,001 | 0.58% |
MITSUBISHI | 2,474 | 1.44% |
NISSAN | 13,755 | 8.01% |
PEUGEOT | 9,128 | 5.32% |
PORSCHE | 64 | 0.04% |
RENAULT | 10,969 | 6.39% |
SAAB | 1,309 | 0.76% |
SEAT | 3,212 | 1.87% |
SKODA | 5,248 | 3.06% |
SMART | 51 | 0.03% |
SUBARU | 495 | 0.29% |
SUZUKI | 3,196 | 1.86% |
TATA | 2 | 0.00% |
TOYOTA | 24,260 | 14.13% |
VW | 14,653 | 8.53% |
VOLVO | 2,887 | 1.68% |
其他 | 1,034 | 0.60% |
总计 | 171,732 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/23I25855C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921