品牌 | 年销量 | 市场份额 |
ALFA ROMEO | 633 | 0.41% |
AUDI | 3,500 | 2.27% |
BMW | 4,820 | 3.13% |
CHRYSLER JEEP | 353 | 0.23% |
CITROEN | 3,339 | 2.17% |
DAEWOO | 1,730 | 1.12% |
DAIHATSU | 236 | 0.15% |
FIAT | 3,684 | 2.39% |
FORD | 16,973 | 11.01% |
GM OPEL | 10,775 | 6.99% |
HONDA | 3,109 | 2.02% |
HYUNDAI | 5,859 | 3.80% |
ISUZU | 56 | 0.04% |
JAGUAR | 342 | 0.22% |
KIA | 1,820 | 1.18% |
LAND ROVER | 1,250 | 0.81% |
LEXUS | 506 | 0.33% |
MAZDA | 4,591 | 2.98% |
MERCEDES | 4,707 | 3.05% |
MG/ROVER | 1,170 | 0.76% |
MINI | 737 | 0.48% |
MITSUBISHI | 2,183 | 1.42% |
NISSAN | 12,528 | 8.13% |
PEUGEOT | 8,434 | 5.47% |
PORSCHE | 37 | 0.02% |
RENAULT | 11,433 | 7.42% |
SAAB | 1,273 | 0.83% |
SEAT | 3,369 | 2.19% |
SKODA | 3,307 | 2.15% |
SMART | 58 | 0.04% |
SUBARU | 452 | 0.29% |
SUZUKI | 2,799 | 1.82% |
TATA | 9 | 0.01% |
TOYOTA | 20,150 | 13.07% |
VW | 15,186 | 9.85% |
VOLVO | 2,010 | 1.30% |
其他 | 723 | 0.47% |
总计 | 154,141 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/23I25823C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921