轻型商用车 |
||
品牌 | 全年销量 | 市场份额(%) |
CHRYSLER | 49 | 0.16% |
CITROEN | 2,464 | 8.10% |
DAEWOO | 38 | 0.12% |
DAIHATSU | 1 | 0.00% |
FIAT | 1,703 | 5.60% |
FORD | 5,711 | 18.78% |
HYUNDAI | 429 | 1.41% |
ISUZU | 868 | 2.85% |
IVECO | 167 | 0.55% |
KIA | 447 | 1.47% |
LDV-DAF | 20 | 0.07% |
MAZDA | 415 | 1.36% |
MERCEDES | 916 | 3.01% |
MITSUBISHI | 2,192 | 7.21% |
NISSAN | 2,491 | 8.19% |
OPEL | 1,256 | 4.13% |
PEUGEOT | 1,705 | 5.61% |
ROVER | 12 | 0.04% |
RENAULT | 1,950 | 6.41% |
LAND ROVER | 221 | 0.73% |
SEAT | 734 | 2.41% |
SUZUKI | 86 | 0.28% |
TOYOTA | 3,025 | 9.95% |
VW | 2,620 | 8.62% |
其他 | 889 | 2.92% |
总计 | 30,409 | |
重型商用车 |
||
品牌 | 全年销量 | 市场份额(%) |
DAEWOO | 56 | 1.37% |
DAF | 479 | 11.68% |
ERF | 3 | 0.07% |
HINO | 399 | 9.73% |
ISUZU | 141 | 3.44% |
IVECO | 500 | 12.19% |
MAN | 200 | 4.88% |
MERCEDES | 548 | 13.36% |
MITSUBISHI | 184 | 4.49% |
RENAULT | 103 | 2.51% |
SCANIA | 485 | 11.82% |
VOLVO | 590 | 14.38% |
其他 | 14 | 0.34% |
私人用户 | 400 | 9.75% |
总计 | 4102 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/22I25685C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921