品牌 | 全年销量 | 市场份额(%) |
ALFA ROMEO | 783 | 0.54% |
AUDI | 2,999 | 2.06% |
BMW | 3,688 | 2.54% |
CITROEN | 3,939 | 2.71% |
CHRYSLER JEEP | 244 | 0.16% |
DAEWOO | 1,472 | 1.01% |
DAIHATSU | 264 | 0.18% |
FIAT | 5,218 | 3.59% |
FORD | 17,728 | 12.20% |
HONDA | 2,703 | 1.86% |
HYUNDAI | 5,295 | 3.64% |
ISUZU | 77 | 0.05% |
JAGUAR | 258 | 0.18% |
KIA | 996 | 0.64% |
LAND ROVER | 1,386 | 0.95% |
LEXUS | 496 | 0.34% |
MAZDA | 3,604 | 2.48% |
MERCEDES | 4,921 | 3.39% |
MG/ROVER | 988 | 0.68% |
MINI | 377 | 0.26% |
MITSUBISHI | 1,697 | 1.17% |
NISSAN | 13,591 | 9.35% |
OPEL | 10,754 | 7.40% |
PEUGEOT | 7,779 | 5.35% |
PORSCHE | 56 | 0.04% |
RENAULT | 9,827 | 6.76% |
SAAB | 1,101 | 0.76% |
SEAT | 3,385 | 2.33% |
SKODA | 3,608 | 2.48% |
SMART | 23 | 0.01% |
SUBARU | 398 | 0.27% |
SUZUKI | 1,866 | 1.28% |
TOYOTA | 17,134 | 11.79% |
VOLVO | 1,865 | 1.28% |
VW | 14,516 | 9.99% |
其他 | 295 | 0.20% |
总计 | 145,331 | - |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/22I25681C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921