| 品牌 | 2002年销量 | 市场份额(% ) |
| ALFA ROMEO | 1,356 | 0.87% |
| AUDI | 3,125 | 2.00% |
| BMW | 4,247 | 2.72% |
| CHRYSLER JEEP | 271 | 0.17% |
| CITROEN | 4,298 | 2.75% |
| DAEWOO | 1,286 | 0.82% |
| DAIHATSU | 216 | 0.14% |
| FIAT | 9,084 | 5.82% |
| FORD | 17,711 | 11.34% |
| HONDA | 3,018 | 1.93% |
| HYUNDAI | 4,744 | 3.04% |
| ISUZU | 109 | 0.07% |
| JAGUAR | 242 | 0.16% |
| LAND ROVER | 1,346 | 0.86% |
| LEXUS | 547 | 0.35% |
| MAZDA | 2,377 | 1.52% |
| MERCEDES | 3,882 | 2.49% |
| MG/ROVER | 1,719 | 1.10% |
| MINI | 328 | 0.21% |
| MITSUBISHI | 2,052 | 1.31% |
| NISSAN | 14,584 | 9.34% |
| OPEL | 12,188 | 7.81% |
| PEUGEOT | 9,177 | 5.88% |
| PORSCHE | 35 | 0.02% |
| RENAULT | 11,330 | 7.26% |
| SAAB | 880 | 0.56% |
| SEAT | 3,217 | 2.06% |
| SKODA | 4,294 | 2.75% |
| KIA | 455 | 0.29% |
| SUBARU | 353 | 0.23% |
| SUZUKI | 1,806 | 1.16% |
| TOYOTA | 17,751 | 11.37% |
| VOLVO | 1,799 | 1.15% |
| VW | 16,029 | 10.27% |
| 其他 | 259 | 0.17% |
| 总计 | 156,115 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/21I25620C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
