品牌 | 轻型商用车 | 市场占有率 | 重型商用车 | 市场占有率 |
CHRYSLER | 132 | 0.34% | 0 | 0.00% |
CITROEN | 3,357 | 8.77% | 0 | 0.00% |
DAEWOO | 191 | 0.50% | 0 | 0.00% |
DAF | 0 | 0.00% | 441 | 9.61% |
DAIHATSU | 64 | 0.17% | 0 | 0.00% |
ERF | 0 | 0.00% | 78 | 1.70% |
FIAT | 3,014 | 7.88% | 0 | 0.00% |
FORD | 7,292 | 19.05% | 0 | 0.00% |
HYUNDAI | 125 | 0.33% | 0 | 0.00% |
HINO | 0 | 0.00% | 314 | 6.84% |
ISUZU | 1,495 | 3.91% | 305 | 6.65% |
IVECO | 205 | 0.54% | 527 | 11.49% |
LDV-DAF | 122 | 0.32% | 0 | 0.00% |
MAN | 0 | 0.00% | 360 | 7.85% |
MAZDA | 262 | 0.68% | 0 | 0.00% |
MERCEDES | 1,688 | 4.41% | 625 | 13.62% |
MITSUBISHI | 1,443 | 3.77% | 326 | 7.11% |
NISSAN | 3,793 | 9.91% | 0 | 0.00% |
OPEL | 829 | 2.17% | 0 | 0.00% |
PEUGEOT | 2,079 | 5.43% | 0 | 0.00% |
RENAULT | 1,834 | 4.79% | 161 | 3.51% |
LAND ROVER | 300 | 0.78% | 0 | 0.00% |
SCANIA | 0 | 0.00% | 561 | 12.23% |
SEAT | 1,380 | 3.61% | 0 | 0.00% |
SSANGYONG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SUZUKI | 116 | 0.30% | 0 | 0.00% |
TOYOTA | 3,657 | 9.56% | 0 | 0.00% |
VOLVO | 0 | 0.00% | 587 | 12.79% |
VW | 4,134 | 10.80% | 0 | 0.00% |
OTHERS | 760 | 1.99% | 260 | 5.67% |
总计 | 38,273 | 4,588 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/20I25492C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921