| 品牌 | 年销量 | 市场占有率% |
| ALFA ROMEO | 2,111 | 1.28% |
| AUDI | 2,312 | 1.40% |
| BMW | 4,043 | 2.45% |
| CHRYSLER JEEP | 245 | 0.15% |
| CITROEN | 3,736 | 2.27% |
| DAEWOO | 2,439 | 1.48% |
| DAIHATSU | 461 | 0.28% |
| FIAT | 10,978 | 6.66% |
| FORD | 18,156 | 11.02% |
| HONDA | 2,839 | 1.72% |
| HYUNDAI | 4,624 | 2.81% |
| ISUZU | 101 | 0.06% |
| JAGUAR | 250 | 0.15% |
| LAND ROVER | 1,531 | 0.93% |
| LEXUS | 562 | 0.34% |
| MAZDA | 2,805 | 1.70% |
| MERCEDES | 4,586 | 2.78% |
| MG | 103 | 0.06% |
| MINI | 73 | 0.03% |
| MITSUBISHI | 2,595 | 1.57% |
| NISSAN | 16,406 | 9.96% |
| OPEL | 15,253 | 9.26% |
| PEUGEOT | 8,336 | 5.06% |
| PORSCHE | 35 | 0.02% |
| RENAULT | 11,228 | 6.81% |
| ROVER | 1,383 | 0.84% |
| SAAB | 983 | 0.60% |
| SEAT | 3,895 | 2.36% |
| SKODA | 4,173 | 2.53% |
| KIA | 165 | 0.10% |
| SUBARU | 365 | 0.22% |
| SUZUKI | 1,676 | 1.02% |
| TOYOTA | 17,116 | 10.39% |
| VOLVO | 2,001 | 1.21% |
| VW | 16,990 | 10.31% |
| OTHERS | 217 | 0.13% |
| 总计 | 164,772 |
|
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/20I25489C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
