品牌 | 2000年销量 | 同比增长率(%) |
ALFA ROMEO | 2645 | 1.15% |
AUDI | 2260 | 0.98% |
BMW | 4005 | 1.74% |
CHRYSLER JEEP | 231 | 0.10% |
CITROEN | 4809 | 2.08% |
DAEWOO | 6781 | 2.94% |
DAIHATSU | 933 | 0.40% |
FIAT | 17259 | 7.48% |
FORD | 25296 | 10.96% |
HONDA | 3318 | 1.44% |
HYUNDAI | 7435 | 3.22% |
ISUZU | 133 | 0.06% |
JAGUAR | 298 | 0.13% |
KIA | 2 | 0.00% |
LEXUS | 569 | 0.25% |
MAZDA | 4614 | 2.00% |
MERCEDES | 4218 | 1.83% |
MG | 56 | 0.02% |
MITSUBISHI | 5627 | 2.44% |
NISSAN | 24190 | 10.48% |
OPEL | 21775 | 9.43% |
PEUGEOT | 9892 | 4.29% |
PORSCHE | 40 | 0.02% |
RENAULT | 14194 | 6.15% |
ROVER | 4539 | 1.97% |
SAAB | 974 | 0.42% |
SEAT | 6240 | 2.70% |
SKODA | 4503 | 1.95% |
SSANGYONG | 0 | 0.00% |
SUBARU | 877 | 0.38% |
SUZUKI | 2156 | 0.93% |
TOYOTA | 25844 | 11.20% |
VOLVO | 2012 | 0.87% |
VW | 22761 | 9.86% |
其他 | 0 | 0.00% |
总销量 | 230804 | |
1999年销量 | 174232 | |
2000年比1999年多 | 56572 | |
增长率 | 32.47% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/19I25416C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921