| 销量统计 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | VOLVO | FH 12 | 624 |
| 2 | SCANIA | 585 | |
| 3 | MERCEDES-BENZ | 225 | |
| 4 | MAN | TGA | 213 |
| 5 | MAN | 192 | |
| 6 | VOLVO | FM 12 | 189 |
| 7 | MERCEDES-BENZ | ACTROS | 176 |
| 8 | VOLVO | FM 9 | 152 |
| 9 | DAF | XF | 104 |
| 10 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 92 |
| 11 | SCANIA | R 164 | 89 |
| 12 | IVECO | 65 C | 84 |
| 13 | SCANIA | R 124 | 81 |
| 14 | DAF | 78 | |
| 15 | MERCEDES-BENZ | ATEGO | 76 |
| 16 | VOLVO | 74 | |
| 17 | SCANIA | P 94 | 59 |
| 18 | MAN | 18.433 | 58 |
| 19 | IVECO | STRALIS | 56 |
| 20 | SCANIA | R 500 | 56 |
| 21 | IVECO | 52 | |
| 22 | RENAULT | 47 | |
| 23 | DAF | FTG 95 XF | 46 |
| 24 | IVECO | DAILY | 42 |
| 25 | VOLVO | FH 16 | 40 |
| 26 | RENAULT | PREMIUM | 38 |
| 27 | MAN | 26.433 | 37 |
| 28 | IVECO | 260 | 34 |
| 29 | VOLVO | FL 18 E | 34 |
| 30 | IVECO | 120 | 31 |
| 31 | MAN | 26.483 | 30 |
| 32 | DAF | FT | 29 |
| 33 | IVECO | 440 | 28 |
| 34 | SCANIA | R 420 | 27 |
| 35 | SCANIA | 6X2 | 26 |
| 36 | SCANIA | 124 | 22 |
| 37 | DAF | CF | 22 |
| 38 | IVECO | 80 | 21 |
| 39 | SCANIA | P 124 | 21 |
| 40 | DAF | FTG 95400 | 20 |
| 41 | RENAULT | MAGNUM | 19 |
| 42 | MAN | TGM | 18 |
| 43 | IVECO | 150 | 18 |
| 44 | SCANIA | P 114 | 17 |
| 45 | RENAULT | MIDLUM | 17 |
| 46 | VOLVO | FL 15 H | 16 |
| 47 | MAN | 26.313 | 16 |
| 48 | MAN | 26.413 | 15 |
| 49 | DAF | FTXF | 15 |
| 50 | DAF | FT X | 15 |
| 51 | MAN | LE 180 | 15 |
| 52 | VOLVO | FL 6 | 15 |
| 53 | SCANIA | 4X2 | 14 |
| 54 | SCANIA | R | 13 |
| 55 | MAN | 18.413 | 13 |
| 56 | MAN | 26.463 | 12 |
| 57 | DAF | 95 | 12 |
| 58 | VOLVO | FH | 12 |
| 59 | SCANIA | 114 | 11 |
| 60 | MAN | 18.313 | 11 |
| 61 | MAN | 18.483 | 11 |
| 62 | VOLVO | FL | 10 |
| 63 | NISSAN | ATLEON | 10 |
| 64 | MITSUBISHI | CANTER | 9 |
| 65 | MERCEDES-BENZ | AXOR | 9 |
| 66 | VOLVO | FL 12 H | 9 |
| 67 | SCANIA | 164 | 8 |
| 68 | IVECO | AT | 8 |
| 69 | IVECO | 50 C | 8 |
| 70 | MAN | 12.185 | 8 |
| 71 | MAN | 12.225 | 7 |
| 72 | MAN | 14.225 | 7 |
| 73 | SCANIA | 6X2/4 | 7 |
| 74 | VOLVO | 4X2 | 7 |
| 75 | MERCEDES-BENZ | 1841 | 7 |
| 76 | TOYOTA | DYNA | 6 |
| 77 | VOLVO | FL 12 | 6 |
| 78 | RENAULT | KERAX | 6 |
| 79 | MAN | 18.430 | 6 |
| 80 | MAN | 26.393 | 6 |
| 81 | MAN | 28.483 | 6 |
| 82 | MAN | 35.483 | 6 |
| 83 | MAN | 10.220 | 6 |
| 84 | IVECO | 340 | 6 |
| 85 | DAF | FTG | 5 |
| 86 | DAF | FTG 95 | 5 |
| 87 | MAN | 32 | 5 |
| 88 | MAN | 18.393 | 5 |
| 89 | VOLVO | 6X2 | 5 |
| 90 | VOLVO | FL 24 E | 4 |
| 91 | SCANIA | 6X2/4A | 4 |
| 92 | SCANIA | P 380 | 4 |
| 93 | MAN | 8.185 | 4 |
| 94 | MAN | 26.363 | 4 |
| 95 | MAN | 26.530 | 4 |
| 96 | MAN | 26.533 | 4 |
| 97 | MAN | 35.413 | 4 |
| 98 | DAF | FTG 85 | 4 |
| 99 | DAF | FT 85 | 4 |
| 100 | FORD | TRANSIT | 4 |
| 101 | MAN | 10.185 | 4 |
| 102 | VOLVO | FM | 4 |
| 103 | IVECO | 90 | 3 |
| 104 | DAF | 45 | 3 |
| 105 | DAF | FTR | 3 |
| 106 | MAN | 35.463 | 3 |
| 107 | MAN | 26.430 | 3 |
| 108 | MAN | 26.480 | 3 |
| 109 | MAN | 26.353 | 3 |
| 110 | MAN | 26 | 3 |
| 111 | MAN | 18 | 3 |
| 112 | MAN | LE 220 | 3 |
| 113 | MERCEDES-BENZ | 1523 | 3 |
| 114 | MERCEDES-BENZ | 1844 | 3 |
| 115 | MERCEDES-BENZ | 2536 | 3 |
| 116 | MERCEDES-BENZ | 2544 | 3 |
| 117 | MERCEDES-BENZ | ACTROS II | 3 |
| 118 | SCANIA | P 340 | 3 |
| 119 | VOLKSWAGEN | LT | 3 |
| 120 | SCANIA | R 380 | 3 |
| 121 | SCANIA | R 580 | 3 |
| 122 | SCANIA | R 114 | 2 |
| 123 | VOLVO | F 12 | 2 |
| 124 | SCANIA | 8X4 | 2 |
| 125 | MERCEDES-BENZ | VARIO | 2 |
| 126 | MULTICAR | 2 | |
| 127 | RENAULT | H | 2 |
| 128 | RENAULT | HD | 2 |
| 129 | MERCEDES-BENZ | 3236 | 2 |
| 130 | MERCEDES-BENZ | 4150 | 2 |
| 131 | MAN | 15 | 2 |
| 132 | MAN | 26.423 | 2 |
| 133 | MAN | 8.163 | 2 |
| 134 | MAN | 41.533 | 2 |
| 135 | MAN | 41.663 | 2 |
| 136 | MAN | 430 | 2 |
| 137 | MAN | 8 | 2 |
| 138 | MAN | 35.433 | 2 |
| 139 | DAF | FTR XF 95 | 2 |
| 140 | IVECO | 100 | 2 |
| 141 | DAF | 85 | 2 |
| 142 | DAF | FA 75 | 2 |
| 143 | DAF | FA 85 | 2 |
| 144 | DAF | FT 95 | 2 |
| 145 | DAF | FAR | 2 |
| 146 | IVECO | AD 260 | 2 |
| 147 | IVECO | 65 | 2 |
| 148 | IVECO | 190 | 2 |
| 149 | MAN | 12.220 | 2 |
| 150 | MAN | 10 | 2 |
| 151 | VOLVO | FL 611 | 2 |
| 152 | VOLVO | FL 612 | 1 |
| 153 | VOLVO | FM 7 | 1 |
| 154 | VOLVO | FL 618 | 1 |
| 155 | VOLVO | FL 9 | 1 |
| 156 | MAN | 10.163 | 1 |
| 157 | MAN | 14 | 1 |
| 158 | MAN | 10.225 | 1 |
| 159 | MAN | 11.190 | 1 |
| 160 | MAN | 12 | 1 |
| 161 | MAN | 12.000 | 1 |
| 162 | IVECO | EURO CARGO | 1 |
| 163 | IVECO | 31 S | 1 |
| 164 | IVECO | 40 C | 1 |
| 165 | IVECO | 400 | 1 |
| 166 | IVECO | 410 | 1 |
| 167 | IVECO | 75 E | 1 |
| 168 | DAF | FT 595 | 1 |
| 169 | DAF | FT 75 | 1 |
| 170 | DAF | FA CF | 1 |
| 171 | IVECO | 180 | 1 |
| 172 | FORD | 1 | |
| 173 | DAF | LF | 1 |
| 174 | MAN | 32.463 | 1 |
| 175 | MAN | 33.530 | 1 |
| 176 | MAN | 35.363 | 1 |
| 177 | MAN | 35.410 | 1 |
| 178 | MAN | 8.155 | 1 |
| 179 | MAN | 35.533 | 1 |
| 180 | MAN | 26.460 | 1 |
| 181 | MAN | 27.430 | 1 |
| 182 | MAN | 27.433 | 1 |
| 183 | MAN | 27.463 | 1 |
| 184 | MAN | 28.533 | 1 |
| 185 | MAN | 28.413 | 1 |
| 186 | MAN | 28.463 | 1 |
| 187 | MAN | 26.403 | 1 |
| 188 | MAN | 26.310 | 1 |
| 189 | MAN | 19.343 | 1 |
| 190 | MAN | 25.284 | 1 |
| 191 | MAN | 18.530 | 1 |
| 192 | MAN | 18.255 | 1 |
| 193 | MAN | 18.285 | 1 |
| 194 | MAN | 18.410 | 1 |
| 195 | MAN | 18.363 | 1 |
| 196 | MAN | 18.390 | 1 |
| 197 | MAN | 18.460 | 1 |
| 198 | MERCEDES-BENZ | 609 | 1 |
| 199 | MERCEDES-BENZ | 615 | 1 |
| 200 | MERCEDES-BENZ | 2648 | 1 |
| 201 | MERCEDES-BENZ | 2550 | 1 |
| 202 | MERCEDES-BENZ | 2541 | 1 |
| 203 | MERCEDES-BENZ | 1850 | 1 |
| 204 | MERCEDES-BENZ | 1854 | 1 |
| 205 | MERCEDES-BENZ | 1836 | 1 |
| 206 | RENAULT | MASCOTT | 1 |
| 207 | RENAULT | F 55 | 1 |
| 208 | RAVO | 560 | 1 |
| 209 | RENAULT | 440 | 1 |
| 210 | RENAULT | AE | 1 |
| 211 | MERCEDES-BENZ | 3244 | 1 |
| 212 | MITSUBISHI | 1 | |
| 213 | MERCEDES-BENZ | 815 | 1 |
| 214 | MERCEDES-BENZ | ECONIC | 1 |
| 215 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 1 |
| 216 | MERCEDES-BENZ | LKN | 1 |
| 217 | SCANIA | 94 | 1 |
| 218 | SCANIA | MKL | 1 |
| 219 | SCANIA | P | 1 |
| 220 | SCANIA | P 113 | 1 |
| 221 | SCANIA | P 270 | 1 |
| 222 | SCANIA | 6X4 | 1 |
| 223 | SCANIA | 8X2 LUFT | 1 |
| 224 | VOLVO | F 614 | 1 |
| 225 | VOLVO | B 12 | 1 |
| 226 | VOLVO | FL 14 | 1 |
| 227 | VOLVO | FL 14 H | 1 |
| 228 | SCANIA | T 164 | 1 |
| 229 | VOLVO | 6X4 | 1 |
| 230 | VOLVO | 8X4 | 0 |
| 231 | TERBERG | 0 | |
| 232 | SCANIA | T 114 | 0 |
| 233 | SCANIA | T 124 | 0 |
| 234 | VOLVO | FL 15 | 0 |
| 235 | VOLVO | F 83 | 0 |
| 236 | VOLVO | FL 11 L | 0 |
| 237 | VOLVO | FH 9 | 0 |
| 238 | SCANIA | 8X2/6 | 0 |
| 239 | SCANIA | 8X2 | 0 |
| 240 | SCANIA | 6X2-Z | 0 |
| 241 | SCANIA | 1242 | 0 |
| 242 | SCANIA | 163 | 0 |
| 243 | SCANIA | R 112 | 0 |
| 244 | SCANIA | R 144 | 0 |
| 245 | SCANIA | 8X4 LUFT | 0 |
| 246 | MERCEDES-BENZ | SKN | 0 |
| 247 | MERCEDES-BENZ | 904 | 0 |
| 248 | MERCEDES-BENZ | 918 | 0 |
| 249 | MERCEDES-BENZ | VITO | 0 |
| 250 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 0 |
| 251 | MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 0 |
| 252 | RENAULT | F 150 | 0 |
| 253 | RENAULT | 220 | 0 |
| 254 | MULTICAR | FUMO | 0 |
| 255 | RENAULT | F 65 | 0 |
| 256 | RENAULT | HR | 0 |
| 257 | RENAULT | KE | 0 |
| 258 | MERCEDES-BENZ | 1838 | 0 |
| 259 | MERCEDES-BENZ | 1843 | 0 |
| 260 | MERCEDES-BENZ | 1823 | 0 |
| 261 | MERCEDES-BENZ | 1828 | 0 |
| 262 | MERCEDES-BENZ | 1831 | 0 |
| 263 | MERCEDES-BENZ | 1835 | 0 |
| 264 | MAN | LE 160 | 0 |
| 265 | MAN | TGL | 0 |
| 266 | MERCEDES-BENZ | 1223 | 0 |
| 267 | MERCEDES-BENZ | 2540 | 0 |
| 268 | MERCEDES-BENZ | 2543 | 0 |
| 269 | MERCEDES-BENZ | 2641 | 0 |
| 270 | MERCEDES-BENZ | 3243 | 0 |
| 271 | MERCEDES-BENZ | 616 | 0 |
| 272 | MERCEDES-BENZ | 4160 | 0 |
| 273 | MAN | 18.463 | 0 |
| 274 | MAN | 18.360 | 0 |
| 275 | MAN | 18.225 | 0 |
| 276 | MAN | 14.284 | 0 |
| 277 | MAN | 18.533 | 0 |
| 278 | MAN | 19 | 0 |
| 279 | MAN | 18.485 | 0 |
| 280 | MAN | 25.285 | 0 |
| 281 | MAN | 32.360 | 0 |
| 282 | MAN | 32.364 | 0 |
| 283 | MAN | 32.413 | 0 |
| 284 | MAN | 27464 | 0 |
| 285 | MAN | 35.464 | 0 |
| 286 | DAF | FTS | 0 |
| 287 | DAF | FTT | 0 |
| 288 | DELAHAUGE | 0 | |
| 289 | DODGE | 0 | |
| 290 | DULEVO | 5000 | 0 |
| 291 | DAF | FA 45 | 0 |
| 292 | DAF | 75 | 0 |
| 293 | DAF | FAS 75360 | 0 |
| 294 | IVECO | 75 | 0 |
| 295 | IVECO | LD 440 E | 0 |
| 296 | IVECO | TX/P | 0 |
| 297 | MAN | 12.232 | 0 |
| 298 | VOLVO | FL 614 | 0 |
| 299 | VOLVO | FL 615 | 0 |
| 300 | VOLVO | MEDIUM | 0 |
| 301 | VOLVO | N 84 | 0 |
| 总计 | 4.655 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/10I21224C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
