| 销量排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | SCANIA | 593 | |
| 2 | VOLVO | FH 12 | 535 |
| 3 | MAN | 228 | |
| 4 | MERCEDES-BENZ | 199 | |
| 5 | VOLVO | FM 12 | 154 |
| 6 | MAN | TGA | 112 |
| 7 | MERCEDES-BENZ | ACTROS | 110 |
| 8 | SCANIA | R 124 | 100 |
| 9 | VOLVO | 93 | |
| 10 | VOLVO | FM 9 | 93 |
| 11 | VOLVO | 6X2 | 91 |
| 12 | IVECO | 87 | |
| 13 | DAF | 83 | |
| 14 | VOLVO | FL 18 E | 81 |
| 15 | IVECO | 440 | 74 |
| 16 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 66 |
| 17 | VOLVO | 4X2 | 63 |
| 18 | SCANIA | R 164 | 61 |
| 19 | IVECO | 65 C | 57 |
| 20 | DAF | XF | 56 |
| 21 | MERCEDES-BENZ | ATEGO | 54 |
| 22 | SCANIA | P 94 | 52 |
| 23 | SCANIA | 6X2 | 44 |
| 24 | RENAULT | 41 | |
| 25 | RENAULT | PREMIUM | 39 |
| 26 | SCANIA | 124 | 35 |
| 27 | MAN | 26.463 | 35 |
| 28 | VOLVO | FL 6 | 34 |
| 29 | MAN | 18.413 | 29 |
| 30 | VOLVO | FL 15 H | 26 |
| 31 | DAF | FTG 95 XF | 25 |
| 32 | IVECO | 50 C | 24 |
| 33 | MAN | 26.413 | 23 |
| 34 | MERCEDES-BENZ | AXOR | 23 |
| 35 | VOLVO | FH | 20 |
| 36 | DAF | FT | 19 |
| 37 | IVECO | 120 | 18 |
| 38 | IVECO | DAILY | 18 |
| 39 | DAF | 95 | 17 |
| 40 | SCANIA | P 114 | 17 |
| 41 | SCANIA | P 124 | 17 |
| 42 | MITSUBISHI | CANTER | 17 |
| 43 | DAF | CF | 16 |
| 44 | IVECO | 260 | 16 |
| 45 | DAF | FT 95 | 14 |
| 46 | RENAULT | H | 14 |
| 47 | VOLVO | FL | 14 |
| 48 | RENAULT | MAGNUM | 13 |
| 49 | SCANIA | 4X2 | 13 |
| 50 | MERCEDES-BENZ | 1841 | 13 |
| 51 | MAN | 14.225 | 13 |
| 52 | MAN | TGM | 12 |
| 53 | IVECO | STRALIS | 12 |
| 54 | MERCEDES-BENZ | SKN | 12 |
| 55 | RENAULT | MIDLUM | 12 |
| 56 | RENAULT | AE | 12 |
| 57 | SCANIA | R 114 | 12 |
| 58 | DAF | FT X | 11 |
| 59 | MAN | 26.483 | 11 |
| 60 | MAN | 26 | 10 |
| 61 | MAN | 18.433 | 10 |
| 62 | MAN | 32 | 10 |
| 63 | IVECO | 40 C | 10 |
| 64 | SCANIA | 6X2/4 | 10 |
| 65 | SCANIA | 114 | 9 |
| 66 | NISSAN | ATLEON | 9 |
| 67 | MAN | 26.533 | 9 |
| 68 | MAN | 18 | 9 |
| 69 | MAN | 26.460 | 9 |
| 70 | IVECO | 100 | 8 |
| 71 | VOLVO | 8X4 | 8 |
| 72 | VOLVO | FL 12 H | 8 |
| 73 | VOLVO | FM | 8 |
| 74 | VOLVO | F 12 | 7 |
| 75 | VOLVO | 6X4 | 7 |
| 76 | IVECO | 150 | 7 |
| 77 | IVECO | TX/P | 7 |
| 78 | IVECO | 80 | 7 |
| 79 | DAF | FTG 95 | 7 |
| 80 | IVECO | LD 440 E | 6 |
| 81 | MAN | 10.185 | 6 |
| 82 | MAN | 18.410 | 6 |
| 83 | VOLVO | FH 16 | 6 |
| 84 | VOLVO | FL 24 E | 6 |
| 85 | VOLVO | FL 618 | 6 |
| 86 | SCANIA | 8X4 | 5 |
| 87 | RENAULT | KERAX | 5 |
| 88 | SCANIA | 6X2-Z | 5 |
| 89 | MAN | 26.313 | 5 |
| 90 | MAN | 26.363 | 5 |
| 91 | IVECO | 190 | 5 |
| 92 | MAN | 12.185 | 5 |
| 93 | IVECO | 65 | 5 |
| 94 | DAF | FTR | 5 |
| 95 | DAF | 45 | 5 |
| 96 | DAF | FAR | 5 |
| 97 | DAF | FA 45 | 4 |
| 98 | DAF | FTXF | 4 |
| 99 | FORD | TRANSIT | 4 |
| 100 | MAN | LE 180 | 4 |
| 101 | SCANIA | 164 | 4 |
| 102 | MERCEDES-BENZ | VITO | 4 |
| 103 | MITSUBISHI | 4 | |
| 104 | MERCEDES-BENZ | 1835 | 4 |
| 105 | SCANIA | R 144 | 4 |
| 106 | VOLVO | FM 7 | 4 |
| 107 | VOLVO | FL 615 | 4 |
| 108 | VOLVO | FL 12 | 4 |
| 109 | VOLVO | FL 15 | 4 |
| 110 | VOLVO | FL 11 L | 3 |
| 111 | SCANIA | 8X2 LUFT | 3 |
| 112 | MULTICAR | FUMO | 3 |
| 113 | RENAULT | MASCOTT | 3 |
| 114 | RENAULT | F 55 | 3 |
| 115 | MAN | TGL | 3 |
| 116 | MAN | 8.185 | 3 |
| 117 | MAN | 18.313 | 3 |
| 118 | MAN | 10 | 3 |
| 119 | DAF | FTR XF 95 | 3 |
| 120 | DAF | FTG 85 | 2 |
| 121 | DAF | FTT | 2 |
| 122 | DULEVO | 5000 | 2 |
| 123 | DAF | 75 | 2 |
| 124 | MAN | 10.225 | 2 |
| 125 | MAN | 12 | 2 |
| 126 | IVECO | 180 | 2 |
| 127 | MAN | 18.363 | 2 |
| 128 | MAN | 26.530 | 2 |
| 129 | MAN | 14 | 2 |
| 130 | MAN | 14.284 | 2 |
| 131 | MAN | 18.255 | 2 |
| 132 | MAN | 18.463 | 2 |
| 133 | MAN | 18.483 | 2 |
| 134 | MAN | LE 160 | 2 |
| 135 | MERCEDES-BENZ | 1223 | 2 |
| 136 | MAN | 28.463 | 2 |
| 137 | MAN | 28.483 | 2 |
| 138 | MAN | 32.413 | 2 |
| 139 | MAN | 32.463 | 2 |
| 140 | MAN | 35.413 | 2 |
| 141 | SCANIA | 8X2 | 2 |
| 142 | MERCEDES-BENZ | 1843 | 2 |
| 143 | MERCEDES-BENZ | 2540 | 2 |
| 144 | MERCEDES-BENZ | 2544 | 2 |
| 145 | MERCEDES-BENZ | 3244 | 2 |
| 146 | MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2 |
| 147 | MERCEDES-BENZ | LKN | 2 |
| 148 | VOLVO | MEDIUM | 2 |
| 149 | VOLVO | N 84 | 1 |
| 150 | VOLVO | FL 14 H | 1 |
| 151 | VOLVO | FL 612 | 1 |
| 152 | VOLVO | FL 614 | 1 |
| 153 | TERBERG | 1 | |
| 154 | TOYOTA | DYNA | 1 |
| 155 | SCANIA | T 114 | 1 |
| 156 | SCANIA | T 124 | 1 |
| 157 | SCANIA | 8X4 LUFT | 1 |
| 158 | SCANIA | R 112 | 1 |
| 159 | VOLVO | FH 9 | 1 |
| 160 | VOLVO | F 83 | 1 |
| 161 | VOLKSWAGEN | LT | 1 |
| 162 | MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1 |
| 163 | MERCEDES-BENZ | VARIO | 1 |
| 164 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 1 |
| 165 | MERCEDES-BENZ | 4160 | 1 |
| 166 | MERCEDES-BENZ | 616 | 1 |
| 167 | MERCEDES-BENZ | 904 | 1 |
| 168 | MERCEDES-BENZ | 918 | 1 |
| 169 | MERCEDES-BENZ | 2641 | 1 |
| 170 | MERCEDES-BENZ | 2550 | 1 |
| 171 | MERCEDES-BENZ | 2543 | 1 |
| 172 | MERCEDES-BENZ | 1838 | 1 |
| 173 | MERCEDES-BENZ | 1823 | 1 |
| 174 | MERCEDES-BENZ | 1828 | 1 |
| 175 | MERCEDES-BENZ | 1831 | 1 |
| 176 | SCANIA | 8X2/6 | 1 |
| 177 | SCANIA | 6X4 | 1 |
| 178 | SCANIA | 1242 | 1 |
| 179 | SCANIA | 163 | 1 |
| 180 | RENAULT | F 65 | 1 |
| 181 | RENAULT | HD | 1 |
| 182 | RENAULT | HR | 1 |
| 183 | RENAULT | KE | 1 |
| 184 | MERCEDES-BENZ | 3243 | 1 |
| 185 | RENAULT | F 150 | 1 |
| 186 | RENAULT | 220 | 1 |
| 187 | MAN | 35.463 | 1 |
| 188 | MAN | 35.464 | 1 |
| 189 | MAN | 28.533 | 1 |
| 190 | MAN | 32.360 | 1 |
| 191 | MAN | 32.364 | 1 |
| 192 | MAN | 27464 | 1 |
| 193 | MAN | 28.413 | 1 |
| 194 | MAN | 25.285 | 1 |
| 195 | MAN | 8 | 1 |
| 196 | MAN | 18.485 | 1 |
| 197 | MAN | 18.533 | 1 |
| 198 | MAN | 19 | 1 |
| 199 | MAN | 18.225 | 1 |
| 200 | MAN | 18.360 | 1 |
| 201 | IVECO | 75 | 1 |
| 202 | IVECO | 400 | 1 |
| 203 | MAN | 12.225 | 1 |
| 204 | MAN | 12.232 | 1 |
| 205 | MAN | 10.163 | 1 |
| 206 | IVECO | 90 | 1 |
| 207 | DAF | 85 | 1 |
| 208 | DAF | FAS 75360 | 1 |
| 209 | DAF | FA 85 | 1 |
| 210 | DELAHAUGE | 1 | |
| 211 | DODGE | 1 | |
| 212 | DAF | FT 85 | 1 |
| 213 | DAF | FTG | 1 |
| 214 | DAF | FTS | 1 |
| 215 | FORD | 0 | |
| 216 | DAF | XF 480 | 0 |
| 217 | DAF | FA CF | 0 |
| 218 | DAF | FAN 75 | 0 |
| 219 | DAF | BERKHOF | 0 |
| 220 | DAF | FT 75 | 0 |
| 221 | DAF | FA 55 | 0 |
| 222 | DAF | FA 75 | 0 |
| 223 | JOKER | 4 | 0 |
| 224 | LEYLAND | DAB | 0 |
| 225 | MAN | 10.224 | 0 |
| 226 | MAN | 12.094 | 0 |
| 227 | IVECO | 410 | 0 |
| 228 | IVECO | 340 | 0 |
| 229 | IVECO | 140 | 0 |
| 230 | MAN | 26.272 | 0 |
| 231 | MAN | 26.464 | 0 |
| 232 | MAN | 26.462 | 0 |
| 233 | MAN | 26.414 | 0 |
| 234 | MAN | 18.310 | 0 |
| 235 | MAN | 15 | 0 |
| 236 | MAN | 22.362 | 0 |
| 237 | MAN | 25 | 0 |
| 238 | MAN | 8.140 | 0 |
| 239 | MAN | FE 460 A | 0 |
| 240 | MERCEDES-BENZ | 1317 | 0 |
| 241 | MERCEDES-BENZ | 1318 | 0 |
| 242 | MERCEDES-BENZ | 1523 | 0 |
| 243 | MERCEDES-BENZ | 1218 | 0 |
| 244 | MAN | 27.414 | 0 |
| 245 | MAN | 27.463 | 0 |
| 246 | MAN | 41.464 | 0 |
| 247 | MAN | 32.464 | 0 |
| 248 | MAN | 35 | 0 |
| 249 | MAN | 32.414 | 0 |
| 250 | MERCEDES-BENZ | 1840 | 0 |
| 251 | MERCEDES-BENZ | 2635 | 0 |
| 252 | MERCEDES-BENZ | 2640 | 0 |
| 253 | MERCEDES-BENZ | 2548 | 0 |
| 254 | MERCEDES-BENZ | 3235 | 0 |
| 255 | MERCEDES-BENZ | 4140 | 0 |
| 256 | MERCEDES-BENZ | 602 | 0 |
| 257 | MERCEDES-BENZ | SK 90-17 | 0 |
| 258 | MERCEDES-BENZ | SKNR-L | 0 |
| 259 | VOLVO | 8X2 | 0 |
| 260 | VOLVO | 4X2 LUFT | 0 |
| 261 | VOLVO | 4X4 | 0 |
| 262 | VOLVO | F 612 | 0 |
| 263 | VOLVO | B 12 | 0 |
| 264 | SCANIA | 93 | 0 |
| 265 | SCANIA | B 110 | 0 |
| 266 | SAAB | 0 | |
| 267 | VOLKSWAGEN | 0 | |
| 268 | VOLVO | FL 8 | 0 |
| 269 | VOLVO | NH | 0 |
| 270 | VOLVO | NH 12 | 0 |
| 271 | VOLVO | N 12 | 0 |
| 总计 | 4.249 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/news/201701/10I21204C201.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
