品牌 | 2016年10月 | 2015年10月 | 同比变化 | 2016年1-10月 | 2015年1-10月 | 同比变化 |
拉达 | 23,307 | 20,592 | 13.2% | 213,159 | 224,054 | -4.9% |
起亚 | 15,015 | 14,422 | 4.1% | 121,723 | 134,160 | -9.3% |
现代 | 14,190 | 14,145 | 0.3% | 115,428 | 133,530 | -13.6% |
雷诺 | 11,012 | 10,816 | 1.8% | 91,834 | 98,143 | -6.4% |
丰田 | 7,740 | 6,688 | 15.7% | 76,070 | 79,400 | -4.2% |
大众 | 6,996 | 6,927 | 1.0% | 59,659 | 62,906 | -5.2% |
GAZ LCV | 5,591 | 4,844 | 15.4% | 43,154 | 41,735 | 3.4% |
UAZ | 5,316 | 5,270 | 0.9% | 38,297 | 37,778 | 1.4% |
日产 | 5,029 | 6,090 | -17.4% | 57,524 | 75,402 | -23.7% |
斯柯达 | 4,620 | 4,615 | 0.1% | 45,569 | 45,753 | -0.4% |
福特 | 3,638 | 3,962 | -8.2% | 34,569 | 30,508 | 13.3% |
奔驰 | 3,010 | 3,368 | -10.6% | 31,428 | 35,546 | -11.6% |
雪佛兰 | 2,440 | 3,485 | -30.0% | 24,503 | 43,327 | -43.4% |
雷克萨斯 | 2,221 | 1,199 | 85.2% | 19,594 | 16,385 | 19.6% |
宝马 | 2,200 | 2,082 | 5.7% | 22,841 | 23,092 | -1.1% |
马自达 | 1,949 | 2,236 | -12.8% | 17,454 | 23,180 | -24.7% |
力帆 | 1,801 | 1,787 | 0.8% | 13,835 | 10,677 | 29.6% |
奥迪 | 1,491 | 2,155 | -30.8% | 17,573 | 21,121 | -16.8% |
三菱 | 1,256 | 3,048 | -58.8% | 14,095 | 31,139 | -54.7% |
达特桑 | 1,196 | 1,201 | -0.4% | 14,145 | 27,146 | -47.9% |
路虎 | 808 | 925 | -12.6% | 7,593 | 9,485 | -19.9% |
大众商用车 | 650 | 468 | 38.9% | 4,790 | 4,608 | 3.9% |
斯巴鲁 | 521 | 500 | 4.2% | 4,475 | 5,839 | -23.4% |
奔驰商用车 | 423 | 579 | -26.9% | 4,713 | 6,875 | -31.4% |
沃尔沃 | 422 | 624 | -32.4% | 4,401 | 5,957 | -26.1% |
标致 | 382 | 370 | 3.2% | 3,053 | 4,891 | -37.6% |
英菲尼迪 | 364 | 372 | -2.2% | 3,697 | 4,555 | -18.8% |
保时捷 | 361 | 458 | -21.2% | 3,841 | 4,469 | -14.1% |
雪铁龙 | 360 | 409 | -12.0% | 3,245 | 4,806 | -32.5% |
奇瑞 | 302 | 427 | -29.3% | 4,162 | 4,301 | -3.2% |
铃木 | 251 | 510 | -50.8% | 3,889 | 5,424 | -28.3% |
Ravon | 247 | - | - | 756 | - | - |
吉利 | 225 | 1,376 | -83.6% | 4,019 | 9,483 | -57.6% |
捷豹 | 218 | 85 | 156.5% | 1,542 | 831 | 85.6% |
本田 | 151 | 264 | -42.8% | 1,250 | 4,159 | -69.9% |
MINI | 123 | 96 | 28.1% | 1,107 | 1,161 | -4.7% |
菲亚特 | 111 | 310 | -64.2% | 1,781 | 3,175 | -43.9% |
吉普 | 107 | 132 | -18.9% | 1,000 | 1,826 | -45.2% |
凯迪拉克 | 103 | 126 | -18.3% | 987 | 803 | 22.9% |
DFM | 79 | 155 | -49.0% | 1,030 | 964 | 6.8% |
五十铃 | 77 | 43 | 79.1% | 460 | 494 | -6.9% |
smart | 65 | 39 | 66.7% | 412 | 410 | 0.5% |
长安 | 64 | 71 | -9.9% | 449 | 476 | -5.7% |
一汽 | 43 | - | - | 735 | - | - |
众泰 | 37 | - | - | 227 | - | - |
华晨 | 37 | 130 | -71.5% | 814 | 890 | -8.5% |
依维柯 | 36 | 96 | -62.5% | 444 | 614 | -27.7% |
双龙 | 24 | 125 | -80.8% | 1,134 | 4,735 | -76.1% |
BAW | 12 | 41 | -70.7% | 147 | 285 | -48.4% |
福田 | 12 | 1 | 1100.0% | 42 | 17 | 147.1% |
劳恩斯 | 11 | - | - | 11 | - | - |
阿尔法罗密欧 | 10 | 7 | 42.9% | 99 | 35 | 182.9% |
现代 LCV | 3 | - | - | 34 | - | - |
克莱斯勒 | 1 | 3 | -66.7% | 26 | 37 | -29.7% |
海马 | - | 56 | - | 114 | 259 | -56.0% |
大宇 | - | 1,621 | - | 8,574 | 17,119 | -49.9% |
讴歌 | - | 51 | - | 163 | 613 | -73.4% |
欧宝 | - | 544 | - | - | 15,454 | - |
长城 | - | 102 | - | - | 3,081 | - |
西雅特 | - | - | - | - | 47 | - |
江淮 | - | 5 | - | - | 137 | - |
合计 | 126,658 | 130,053 | -2.6% | 1,147,670 | 1,323,297 | -13.3% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/11/15083136313670000830854.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921