品牌 | 2016年10月 | 2015年10月 | 同比变化 | 2016年1-10月 | 2015年1-10月 | 同比变化 |
宝马 | 24,017 | 29,439 | -18.4% | 254150 | 279395 | -9.0% |
Mini | 3954 | 4087 | -3.3% | 42865 | 49061 | -12.6% |
劳斯莱斯 | 102 | 98 | 4.1% | 102 | 98 | 4.1% |
宝马集团 | 28,073 | 33,624 | -16.5% | 298035 | 329436 | -9.5% |
阿尔法罗密欧 | 23 | 58 | -60.3% | 441 | 569 | -22.5% |
克莱斯勒 | 14181 | 25663 | -44.7% | 200678 | 266094 | -24.6% |
道奇 | 41514 | 49683 | -16.4% | 436454 | 438129 | -0.4% |
菲亚特 | 2622 | 3464 | -24.3% | 27721 | 34477 | -19.6% |
Jeep | 68826 | 73705 | -6.6% | 775932 | 707351 | 9.7% |
Ram | 49443 | 44325 | 11.5% | 449743 | 404602 | 11.2% |
FCA美国 | 176609 | 196898 | -10.3% | 1890969 | 1851222 | 2.1% |
玛莎拉蒂 | 1304 | 1165 | 11.9% | 9460 | 9541 | -0.8% |
FCA | 177913 | 198063 | -10.2% | 1900429 | 1860763 | 2.1% |
福特 | 178623 | 204620 | -12.7% | 2075481 | 2096138 | -1.0% |
林肯 | 9069 | 8485 | 6.9% | 89504 | 82449 | 8.6% |
福特汽车 | 187692 | 213105 | -11.9% | 2164985 | 2178587 | -0.6% |
别克 | 20046 | 18660 | 7.4% | 189813 | 186387 | 1.8% |
凯迪拉克 | 13948 | 15391 | -9.4% | 133234 | 141090 | -5.6% |
雪佛兰 | 181964 | 183464 | -0.8% | 1713876 | 1779646 | -3.7% |
GMC | 42668 | 45478 | -6.2% | 434100 | 455717 | -4.7% |
通用汽车 | 258626 | 262993 | -1.7% | 2471023 | 2562840 | -3.6% |
讴歌 | 12869 | 16079 | -20.0% | 132596 | 148098 | -10.5% |
本田 | 113292 | 115572 | -2.0% | 1221945 | 1172119 | 4.3% |
本田汽车 | 126161 | 131651 | -4.2% | 1354541 | 1320217 | 2.6% |
现代 | 62505 | 60005 | 4.2% | 650193 | 638195 | 1.9% |
起亚 | 48977 | 50044 | -2.1% | 540741 | 526024 | 2.8% |
现代起亚 | 111482 | 110049 | 1.3% | 1190934 | 1164219 | 2.3% |
捷豹 | 3219 | 988 | 225.8% | 23568 | 12204 | 93.1% |
路虎 | 5532 | 7199 | -23.2% | 59923 | 55602 | 7.8% |
捷豹路虎 | 8751 | 8187 | 6.9% | 83491 | 67806 | 23.1% |
马自达 | 22711 | 25451 | -10.8% | 246978 | 267157 | -7.6% |
梅赛德斯奔驰 | 31383 | 31751 | -1.2% | 305743 | 301915 | 1.3% |
Smart美国 | 418 | 721 | -42.0% | 4462 | 6153 | -27.5% |
梅赛德斯奔驰美国 | 31801 | 32472 | -2.1% | 310205 | 308068 | 0.7% |
三菱 | 7637 | 7426 | 2.8% | 81988 | 80683 | 1.6% |
英菲尼迪 | 11208 | 11143 | 0.6% | 107983 | 106771 | 1.1% |
日产 | 102312 | 104904 | -2.5% | 1188561 | 1131824 | 5.0% |
日产北美 | 113520 | 116047 | -2.2% | 1296544 | 1238535 | 4.7% |
斯巴鲁 美国 | 53760 | 51629 | 4.1% | 500647 | 480331 | 4.2% |
特斯拉 | 2250 | 2155 | 4.4% | 22225 | 21055 | 5.6% |
雷克萨斯 | 24803 | 26436 | -6.2% | 260996 | 273881 | -4.7% |
赛恩 | 376 | 2115 | -82.2% | 11755 | 29348 | 60.0% |
丰田 | 161116 | 175494 | -8.2% | 1735963 | 1768185 | -1.8% |
丰田/赛恩 | 161492 | 177609 | -9.1% | 1747718 | 1797569 | -2.8% |
丰田汽车 美国 | 186295 | 204045 | -8.7% | 2008714 | 2071450 | -3.0% |
沃尔沃 美国 | 6340 | 7422 | -14.6% | 64872 | 53803 | 20.6% |
奥迪 | 17721 | 17700 | 0.1% | 169900 | 165103 | 2.9% |
宾利 | 312 | 121 | 157.9% | 1787 | 1917 | -6.8% |
兰博基尼 | 86 | 84 | 2.4% | 860 | 840 | 2.4% |
保时捷 | 4506 | 4070 | 10.7% | 44752 | 43370 | 3.2% |
大众 | 24779 | 30387 | -18.5% | 256047 | 294602 | -13.1% |
大众集团 | 47404 | 52362 | -9.5% | 473346 | 505832 | -6.4% |
其它 | 305 | 298 | 2.3% | 3050 | 2980 | 2.3% |
合计 | 1,370,721 | 1456979 | -5.9% | 14472007 | 14513762 | -0.3% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/11/14114049404970000822589.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921