| 小于3.5吨的货车 | |||||
| 品牌 | 2016年10月(辆) | 份额% | 2015年10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
| 福特 | 7,626 | 28.3 | 7,966 | 28.24 | -4.27 |
| 大众 | 3,988 | 14.8 | 2,534 | 8.98 | 57.38 |
| 标致 | 2,870 | 10.65 | 3,009 | 10.67 | -4.62 |
| 奔驰 | 2,693 | 9.99 | 2,365 | 8.38 | 13.87 |
| 雷诺 | 2,381 | 8.83 | 2,128 | 7.54 | 11.89 |
| 沃豪 | 1,866 | 6.92 | 3,427 | 12.15 | -45.55 |
| 雪铁龙 | 1,733 | 6.43 | 2,107 | 7.47 | -17.75 |
| 菲亚特 | 856 | 3.18 | 745 | 2.64 | 14.9 |
| 日产 | 848 | 3.15 | 800 | 2.84 | 6 |
| 丰田 | 750 | 2.78 | 658 | 2.33 | 13.98 |
| 三菱 | 569 | 2.11 | 726 | 2.57 | -21.63 |
| 五十铃 | 324 | 1.2 | 426 | 1.51 | -23.94 |
| 依维柯 | 221 | 0.82 | 286 | 1.01 | -22.73 |
| 雷诺 卡车 | 94 | 0.35 | 79 | 0.28 | 18.99 |
| LDV | 51 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 五十铃 卡车 | 31 | 0.12 | 36 | 0.13 | -13.89 |
| 三菱扶桑 | 17 | 0.06 | 33 | 0.12 | -48.48 |
| 双龙 | 15 | 0.06 | 21 | 0.07 | -28.57 |
| 长城 | 9 | 0.03 | 15 | 0.05 | -40 |
| 现代 | 4 | 0.01 | 7 | 0.02 | -42.86 |
| 路虎 | 2 | 0.01 | 831 | 2.95 | -99.76 |
| 其他进口品牌 | 1 | 0 | 6 | 0.02 | -83.33 |
| 达西亚 | 1 | 0 | 3 | 0.01 | -66.67 |
| MINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 26,950 | 100 | 28,208 | 100 | -4.46 |
| 大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
| 品牌 | 2016年10月(辆) | 份额% | 2015年10月(辆) | 份额% | 同比变化% |
| 奔驰 | 237 | 34.45 | 119 | 20.27 | 99.16 |
| 福特 | 146 | 21.22 | 255 | 43.44 | -42.75 |
| 菲亚特 | 123 | 17.88 | 98 | 16.7 | 25.51 |
| 标致 | 89 | 12.94 | 54 | 9.2 | 64.81 |
| 依维柯 | 42 | 6.1 | 29 | 4.94 | 44.83 |
| 大众 | 27 | 3.92 | 8 | 1.36 | 237.5 |
| 沃豪 | 19 | 2.76 | 10 | 1.7 | 90 |
| 雷诺 | 3 | 0.44 | 11 | 1.87 | -72.73 |
| 雪铁龙 | 2 | 0.29 | 2 | 0.34 | 0 |
| 五十铃 卡车 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
| 日产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷诺 卡车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他进口品牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 688 | 100 | 587 | 100 | 17.21 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/11/1106301530157000074578.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
