| 品牌 | 2016年1-10月(辆) | 市场份额% | 2015年1-10月(辆) | 市场份额% | 同比变化% |
| Abarth | 3,399 | 0.15 | 2,339 | 0.1 | 45.32 |
| 阿尔法罗密欧 | 4,265 | 0.18 | 4,320 | 0.19 | -1.27 |
| 阿斯顿马丁 | 708 | 0.03 | 804 | 0.04 | -11.94 |
| 奥迪 | 153,070 | 6.57 | 146,482 | 6.44 | 4.5 |
| 宾利 | 1,709 | 0.07 | 1,196 | 0.05 | 42.89 |
| 宝马 | 152,197 | 6.53 | 138,247 | 6.08 | 10.09 |
| 雪佛兰 | 3 | 0 | 9 | 0 | -66.67 |
| 克莱斯勒 | 0 | 0 | 137 | 0.01 | 0 |
| 雪铁龙 | 57,308 | 2.46 | 71,021 | 3.12 | -19.31 |
| 达西亚 | 23,203 | 1 | 21,787 | 0.96 | 6.5 |
| DS | 14,454 | 0.62 | 5,708 | 0.25 | 153.22 |
| 菲亚特 | 53,265 | 2.29 | 56,275 | 2.47 | -5.35 |
| 福特 | 275,631 | 11.83 | 290,409 | 12.77 | -5.09 |
| 本田 | 52,439 | 2.25 | 46,931 | 2.06 | 11.74 |
| 现代 | 80,234 | 3.44 | 76,672 | 3.37 | 4.65 |
| 英菲尼迪 | 2,619 | 0.11 | 1,057 | 0.05 | 147.78 |
| 捷豹 | 29,397 | 1.26 | 19,895 | 0.87 | 47.76 |
| 吉普 | 12,542 | 0.54 | 9,267 | 0.41 | 35.34 |
| 起亚 | 79,539 | 3.41 | 69,920 | 3.07 | 13.76 |
| 路虎 | 69,289 | 2.97 | 55,073 | 2.42 | 25.81 |
| 雷克萨斯 | 12,234 | 0.52 | 11,610 | 0.51 | 5.37 |
| 莲花 | 298 | 0.01 | 329 | 0.01 | -9.42 |
| 玛莎拉蒂 | 1,191 | 0.05 | 1,281 | 0.06 | -7.03 |
| 马自达 | 41,977 | 1.8 | 40,844 | 1.8 | 2.77 |
| 奔驰 | 148,226 | 6.36 | 126,433 | 5.56 | 17.24 |
| MG | 3,562 | 0.15 | 2,620 | 0.12 | 35.95 |
| MINI | 56,508 | 2.42 | 51,294 | 2.26 | 10.16 |
| 三菱 | 15,889 | 0.68 | 19,671 | 0.86 | -19.23 |
| 日产 | 131,628 | 5.65 | 135,359 | 5.95 | -2.76 |
| 标致 | 86,908 | 3.73 | 90,940 | 4 | -4.43 |
| 保时捷 | 10,728 | 0.46 | 10,703 | 0.47 | 0.23 |
| 雷诺 | 72,472 | 3.11 | 63,771 | 2.8 | 13.64 |
| 西亚特 | 40,440 | 1.74 | 42,858 | 1.88 | -5.64 |
| 斯柯达 | 68,737 | 2.95 | 65,068 | 2.86 | 5.64 |
| smart | 10,251 | 0.44 | 7,098 | 0.31 | 44.42 |
| 双龙 | 4,025 | 0.17 | 2,903 | 0.13 | 38.65 |
| 斯巴鲁 | 3,063 | 0.13 | 2,935 | 0.13 | 4.36 |
| 铃木 | 33,556 | 1.44 | 30,557 | 1.34 | 9.81 |
| 丰田 | 86,250 | 3.7 | 87,768 | 3.86 | -1.73 |
| 沃豪 | 217,905 | 9.35 | 227,991 | 10.02 | -4.42 |
| 大众 | 177,043 | 7.6 | 196,411 | 8.64 | -9.86 |
| 沃尔沃 | 38,888 | 1.67 | 36,075 | 1.59 | 7.8 |
| 其他英国品牌 | 667 | 0.03 | 640 | 0.03 | 4.22 |
| 其他进口品牌 | 2,946 | 0.13 | 1,842 | 0.08 | 59.93 |
| 合计 | 2,330,663 | 100.00 | 2,274,550 | 100.00 | 2.47 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/11/1106210521570000744852.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
