| 品牌 | 2016年10月 | 2016年1-10月 | 市场占有率 |
| 阿尔法罗密欧 | 3 | 37 | 0.03% |
| 奥迪 | 230 | 6,035 | 4.15% |
| 宝马 | 160 | 5,460 | 3.75% |
| 克莱斯勒 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雪铁龙 | 21 | 1,395 | 0.96% |
| 达西亚 | 87 | 4,340 | 2.98% |
| DS | 0 | 13 | 0.01% |
| 菲亚特 | 21 | 686 | 0.47% |
| 福特 | 136 | 14,538 | 10.00% |
| 通用(欧宝) | 155 | 7,809 | 5.37% |
| 本田 | 19 | 1,577 | 1.08% |
| 现代 | 100 | 15,409 | 10.60% |
| 捷豹 | 19 | 553 | 0.38% |
| 吉普 | 5 | 98 | 0.07% |
| 起亚 | 92 | 6,695 | 4.60% |
| 路虎 | 33 | 1,160 | 0.80% |
| 雷克萨斯 | 5 | 589 | 0.40% |
| 马自达 | 59 | 2,994 | 2.06% |
| 奔驰 | 61 | 3,749 | 2.58% |
| Mini | 26 | 755 | 0.52% |
| 三菱 | 27 | 934 | 0.64% |
| 日产 | 147 | 11,847 | 8.15% |
| Perodua | 0 | 0 | 0.00% |
| 标致 | 56 | 3,978 | 2.74% |
| 保时捷 | 1 | 70 | 0.05% |
| 雷诺 | 67 | 8,362 | 5.75% |
| 西亚特 | 25 | 2,785 | 1.91% |
| 斯柯达 | 163 | 9,409 | 6.47% |
| 双龙 | 6 | 216 | 0.15% |
| 斯巴鲁 | 13 | 178 | 0.12% |
| 铃木 | 38 | 1,236 | 0.85% |
| 丰田 | 132 | 15,143 | 10.41% |
| 大众 | 274 | 15,320 | 10.53% |
| 沃尔沃 | 57 | 1,958 | 1.35% |
| 进口 | 5 | 105 | 0.07% |
| 总计 | 2,243 | 145,433 | 100.00% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/11/11055748574870000738490.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
