| 品牌 | 2016年1-10月 | 2015年1-10月 | 同比变化% |
| 讴歌 | 1,710 | 1,936 | -11.7 |
| 宝马 | 11,901 | 9,830 | 21.1 |
| FCA墨西哥 | 79,249 | 81,260 | -2.5 |
| 福特 | 78,620 | 69,089 | 13.8 |
| 通用 | 233,724 | 199,669 | 17.1 |
| 本田 | 68,514 | 56,277 | 21.7 |
| 现代 | 29,595 | 21,026 | 40.8 |
| 英菲尼迪 | 1,769 | 1,437 | 23.1 |
| 五十铃 | 1,241 | 1,479 | -16.1 |
| 捷豹 | 223 | 141 | 58.2 |
| 起亚 | 46,622 | 6,659 | 600.1 |
| 路虎 | 748 | 1,101 | -32.1 |
| 林肯 | 1,916 | 1,626 | 17.8 |
| 马自达 | 43,067 | 44,133 | -2.4 |
| 奔驰 | 11,166 | 8,495 | 31.4 |
| MINI | 4,771 | 4,318 | 10.5 |
| 日产 | 315,363 | 278,790 | 13.1 |
| 标致 | 6,517 | 5,961 | 9.3 |
| 雷诺 | 23,907 | 18,645 | 28.2 |
| SMART | 536 | 691 | -22.4 |
| 斯巴鲁 | 941 | 1,253 | -24.9 |
| 铃木 | 11,902 | 10,348 | 15 |
| 丰田 | 79,473 | 63,388 | 25.4 |
| 大众 | 201,719 | 176,134 | 14.5 |
| —奥迪 | 12,375 | 11,388 | 8.7 |
| —保时捷 | 1,153 | 980 | 17.7 |
| —西亚特 | 20,176 | 19,500 | 3.5 |
| —大众 | 168,015 | 144,266 | 16.5 |
| 沃尔沃 | 1,295 | 1,088 | 19 |
| 合计 | 1,256,489 | 1,064,774 | 18 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/11/11053134313470000732742.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
