品牌 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
阿尔法罗密欧 | 255 | 151 | 68.9% | 2,328 | 2,093 | 11.2% |
阿斯顿马丁 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | -12.5% |
奥迪 | 3,663 | 3,040 | 20.5% | 40,495 | 34,828 | 16.3% |
宾利 | 5 | 1 | 400.0% | 36 | 27 | 33.3% |
宝马 | 3,137 | 2,711 | 15.7% | 32,755 | 27,277 | 20.1% |
比亚迪 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 50.0% |
凯迪拉克 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -100.0% |
雪佛兰 | 0 | 0 | - | 1 | 30 | -96.7% |
雪铁龙 | 3,865 | 4,042 | -4.4% | 48,123 | 45,418 | 6.0% |
达西亚 | 2,606 | 2,883 | -9.6% | 34,403 | 33,462 | 2.8% |
DS | 356 | 328 | 8.5% | 3,694 | 1,556 | 137.4% |
法拉利 | 5 | 4 | 25.0% | 43 | 43 | 0.0% |
菲亚特 | 2,892 | 2,132 | 35.6% | 38,561 | 30,363 | 27.0% |
福特 | 4,579 | 4,184 | 9.4% | 45,350 | 49,050 | -7.5% |
本田 | 766 | 682 | 12.3% | 7,276 | 5,623 | 29.4% |
HURTAN | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -100.0% |
现代 | 3,475 | 2,876 | 20.8% | 36,939 | 30,466 | 21.2% |
英菲尼迪 | 124 | 31 | 300.0% | 860 | 412 | 108.7% |
捷豹 | 338 | 182 | 85.7% | 2,565 | 1,072 | 139.3% |
吉普 | 475 | 330 | 43.9% | 5,162 | 3,845 | 34.3% |
起亚 | 3,751 | 3,086 | 21.5% | 42,177 | 34,321 | 22.9% |
KTM | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - |
拉达 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | -100.0% |
兰博基尼 | 2 | 0 | - | 11 | 9 | 22.2% |
蓝旗亚 | 9 | 35 | -74.3% | 452 | 1,055 | -57.2% |
路虎 | 655 | 447 | 46.5% | 7,855 | 6,781 | 15.8% |
陆风 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -100.0% |
雷克萨斯 | 476 | 437 | 8.9% | 4,241 | 3,402 | 24.7% |
莲花 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 50.0% |
马恒达 | 0 | 6 | -100.0% | 80 | 64 | 25.0% |
玛莎拉蒂 | 23 | 10 | 130.0% | 187 | 148 | 26.4% |
马自达 | 1,562 | 1,339 | 16.7% | 13,967 | 10,528 | 32.7% |
迈凯伦 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - |
奔驰 | 3,767 | 2,937 | 28.3% | 34,935 | 28,338 | 23.3% |
MINI | 830 | 700 | 18.6% | 8,174 | 7,075 | 15.5% |
三菱 | 657 | 847 | -22.4% | 6,600 | 6,789 | -2.8% |
摩根 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - |
日产 | 4,069 | 4,024 | 1.1% | 42,405 | 41,317 | 2.6% |
欧宝 | 4,740 | 4,730 | 0.2% | 70,917 | 59,831 | 18.5% |
标致 | 5,749 | 5,494 | 4.6% | 63,414 | 55,845 | 13.6% |
PGO | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% |
保时捷 | 213 | 175 | 21.7% | 1,602 | 1,676 | -4.4% |
雷诺 | 6,515 | 4,734 | 37.6% | 65,381 | 58,368 | 12.0% |
劳斯莱斯 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 100.0% |
西雅特 | 4,909 | 4,368 | 12.4% | 59,905 | 61,286 | -2.3% |
斯柯达 | 1,813 | 1,615 | 12.3% | 19,239 | 18,420 | 4.4% |
smart | 424 | 381 | 11.3% | 4,851 | 3,606 | 34.5% |
双龙 | 269 | 261 | 3.1% | 2,962 | 2,408 | 23.0% |
斯巴鲁 | 183 | 192 | -4.7% | 1,507 | 1,292 | 16.6% |
铃木 | 516 | 253 | 104.0% | 4,266 | 2,347 | 81.8% |
塔塔 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 41 | -100.0% |
特斯拉 | 4 | 0 | - | 20 | 8 | 150.0% |
丰田 | 4,107 | 3,477 | 18.1% | 42,339 | 36,886 | 14.8% |
大众 | 6,896 | 5,983 | 15.3% | 68,327 | 68,966 | -0.9% |
沃尔沃 | 908 | 743 | 22.2% | 9,792 | 7,525 | 30.1% |
总计 | 79,591 | 69,852 | 13.9% | 874,220 | 783,918 | 11.5% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/24115328532860370190584.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921