车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
五菱宏光 | 56,758 | 54,419 | 4.3% | 438,630 | 443,844 | -1.2% |
宝骏730 | 41,365 | 21,963 | 88.3% | 232,626 | 225,874 | 3.0% |
威旺M30 | 13,858 | - | - | 95,597 | - | - |
欧诺 | 11,740 | 10,304 | 13.9% | 119,750 | 111,167 | 7.7% |
欧尚 | 10,079 | - | - | 86,921 | - | - |
风行S500 | 9,043 | - | - | 54,899 | - | - |
北汽幻速H3 | 9,018 | - | - | 72,207 | - | - |
菱智 | 7,372 | 7,682 | -4.0% | 70,213 | 78,277 | -10.3% |
风光330 | 6,738 | 6,505 | 3.6% | 75,663 | 67,109 | 12.7% |
别克GL8 | 6,474 | 7,132 | -9.2% | 56,333 | 62,198 | -9.4% |
瑞风 | 6,432 | 4,573 | 40.7% | 47,202 | 42,310 | 11.6% |
开瑞K50 | 5,084 | 4,005 | 26.9% | 48,141 | 30,094 | 60.0% |
途安 | 4,885 | 1,915 | 155.1% | 34,656 | 25,718 | 34.8% |
风光370 | 4,867 | - | - | 51,204 | - | - |
奥德赛 | 3,804 | 4,081 | -6.8% | 26,320 | 28,933 | -9.0% |
艾力绅 | 3,163 | 513 | 516.6% | 22,337 | 4,943 | 351.9% |
金杯750 | 2,001 | 4,810 | -58.4% | 45,684 | 4,810 | 849.8% |
福瑞达M50 | 1,890 | 2,018 | -6.3% | 21,991 | 13,285 | 65.5% |
五菱征程 | 1,887 | 1,300 | 45.2% | 13,959 | 18,215 | -23.4% |
大通G10 | 1,804 | 1,684 | 7.1% | 12,925 | 10,526 | 22.8% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/19103155315560369903892.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921