• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 2025第五届中国汽车人机交互与体验设计创新大会
  • 2025第五届汽车计算大会
  • 2025第三届AI定义汽车论坛
  • 2025第三届中国汽车及零部件出海高峰论坛
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
当前位置:首页 > 汽车销量排行榜 > 正文

2016年9月外资SUV企业销量排行Top10

盖世汽车 2016-10-19 10:40:56
车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
上汽通用 44,973 28,611 57.2% 289,365 214,214 35.1%
东风日产 37,238 23,265 60.1% 235,634 154,509 52.5%
北京现代 37,079 32,312 14.8% 266,676 182,656 46.0%
东风本田 34,071 30,533 11.6% 253,344 189,650 33.6%
长安福特 30,688 19,905 54.2% 200,616 168,282 19.2%
上汽大众 24,945 25,947 -3.9% 186,949 204,245 -8.5%
一汽大众 21,214 17,451 21.6% 165,238 130,329 26.8%
广汽本田 15,358 11,721 31.0% 117,032 84,132 39.1%
东风悦达起亚 15,249 13,838 10.2% 157,353 98,047 60.5%
一汽丰田 14,274 15,194 -6.1% 106,127 95,789 10.8%

文章来源:盖世汽车

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/191030073076036990276.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励