车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
昂科威 | 26,448 | 14,692 | 80.0% | 180,208 | 101,002 | 78.4% |
途观 | 22,510 | 22,638 | -0.6% | 167,755 | 194,302 | -13.7% |
本田CR-V | 21,596 | 17,712 | 21.9% | 136,645 | 103,160 | 32.5% |
全新途胜 | 20,173 | - | - | 118,463 | - | - |
奇骏 | 20,066 | 17,230 | 16.5% | 125,928 | 110,188 | 14.3% |
逍客 | 15,412 | 3,179 | 384.8% | 95,964 | 38,234 | 151.0% |
缤智 | 15,358 | 11,721 | 31.0% | 117,032 | 84,132 | 39.1% |
翼虎 | 14,382 | 12,442 | 15.6% | 84,258 | 96,667 | -12.8% |
本田XR-V | 12,475 | 12,821 | -2.7% | 116,699 | 86,490 | 34.9% |
锐界 | 12,400 | 2,622 | 372.9% | 84,294 | 29,792 | 182.9% |
奥迪Q5 | 11,534 | 10,491 | 9.9% | 98,687 | 81,690 | 20.8% |
丰田RAV4 | 10,429 | 12,638 | -17.5% | 79,670 | 79,952 | -0.4% |
奥迪Q3 | 9,680 | 6,960 | 39.1% | 66,551 | 48,639 | 36.8% |
自由光 | 9,500 | - | - | 75,900 | - | - |
昂科拉 | 8,999 | 7,301 | 23.3% | 50,402 | 57,593 | -12.5% |
汉兰达 | 7,824 | 7,907 | -1.0% | 68,392 | 48,989 | 39.6% |
现代ix25 | 7,760 | 8,382 | -7.4% | 76,108 | 71,381 | 6.6% |
奔驰GLC | 7,000 | - | - | 63,274 | - | - |
现代ix35 | 6,847 | 10,020 | -31.7% | 55,825 | 73,010 | -23.5% |
宝马X1 | 6,479 | 3,965 | 63.4% | 35,754 | 29,826 | 19.9% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/19102857285760369901347.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921