车企 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
长城汽车 | 87,627 | 54,978 | 59.4% | 590,331 | 479,052 | 23.2% |
长安汽车 | 62,818 | 31,452 | 99.7% | 371,649 | 254,700 | 45.9% |
广汽乘用车 | 34,421 | 19,900 | 73.0% | 245,048 | 84,935 | 188.5% |
吉利汽车 | 32,633 | 4,101 | 695.7% | 116,124 | 46,005 | 152.4% |
江淮汽车 | 29,343 | 23,078 | 27.1% | 196,799 | 166,207 | 18.4% |
众泰汽车 | 24,982 | 12,089 | 106.7% | 183,092 | 86,157 | 112.5% |
北京汽车 | 24,784 | 4,011 | 517.9% | 160,416 | 17,152 | 835.3% |
上汽通用五菱 | 22,231 | 24,228 | -8.2% | 227,479 | 50,514 | 350.3% |
比亚迪 | 21,639 | 12,908 | 67.6% | 166,056 | 102,680 | 61.7% |
奇瑞汽车 | 19,400 | 13,512 | 43.6% | 126,179 | 125,609 | 0.5% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/1910243724376036989975.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921