车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
哈弗H6 | 53,268 | 30,528 | 74.5% | 373,229 | 252,824 | 47.6% |
传祺GS4 | 34,202 | 18,900 | 81.0% | 238,979 | 62,529 | 282.2% |
长安CS75 | 24,820 | 16,556 | 49.9% | 143,429 | 127,563 | 12.4% |
宝骏560 | 22,231 | 24,228 | -8.2% | 227,479 | 50,514 | 350.3% |
瑞风S3 | 21,888 | 14,848 | 47.4% | 135,300 | 133,202 | 1.6% |
哈弗H2 | 20,242 | 13,756 | 47.2% | 114,524 | 113,633 | 0.8% |
长安CS35 | 18,493 | 14,896 | 24.1% | 130,472 | 127,137 | 2.6% |
博越 | 14,053 | - | - | 53,522 | - | - |
荣威RX5 | 13,751 | - | - | 23,910 | - | - |
风光580 | 13,022 | - | - | 39,623 | - | - |
众泰T600 | 11,885 | 10,415 | 14.1% | 82,863 | 83,445 | -0.7% |
绅宝X35 | 10,189 | - | - | 34,779 | - | - |
宋 | 10,087 | 1,113 | 806.3% | 50,170 | 1,148 | 4270.2% |
远景SUV | 10,056 | - | - | 17,111 | - | - |
长安CX70 | 10,007 | - | - | 49,766 | - | - |
长安CS15 | 9,498 | - | - | 47,982 | - | - |
海马S5 | 9,355 | 5,518 | 69.5% | 68,618 | 38,117 | 80.0% |
瑞虎3 | 9,100 | 9,018 | 0.9% | 77,057 | 77,688 | -0.8% |
东南DX7 | 8,847 | 4,635 | 90.9% | 59,068 | 9,044 | 553.1% |
帝豪GS | 8,524 | - | - | 30,193 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/19102031203160369897719.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921