车企 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
长城汽车 | 87,627 | 54,978 | 59.4% | 590,331 | 479,052 | 23.2% |
长安汽车 | 62,818 | 31,452 | 99.7% | 371,649 | 254,700 | 45.9% |
上汽通用 | 44,973 | 28,611 | 57.2% | 289,365 | 214,214 | 35.1% |
东风日产 | 44,620 | 28,502 | 56.6% | 282,431 | 195,796 | 44.2% |
北京现代 | 37,079 | 32,312 | 14.8% | 266,676 | 182,656 | 46.0% |
广汽乘用车 | 34,421 | 19,900 | 73.0% | 245,048 | 84,935 | 188.5% |
东风本田 | 34,071 | 30,533 | 11.6% | 253,344 | 189,650 | 33.6% |
吉利汽车 | 32,633 | 4,101 | 695.7% | 116,124 | 46,005 | 152.4% |
长安福特 | 30,688 | 19,905 | 54.2% | 200,616 | 168,282 | 19.2% |
江淮汽车 | 29,343 | 23,078 | 27.1% | 196,799 | 166,207 | 18.4% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/1910032632660369889844.shtml
好文章,需要你的鼓励
我有话说:
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
评论