车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
帝豪EC7 | 20,198 | 16,155 | 25.0% | 151,207 | 140,231 | 7.8% |
逸动 | 16,874 | 14,372 | 17.4% | 118,691 | 136,898 | -13.3% |
艾瑞泽5 | 14,833 | - | - | 74,313 | - | - |
远景 | 11,114 | 11,240 | -1.1% | 95,534 | 80,822 | 18.2% |
比亚迪F3 | 11,073 | 12,510 | -11.5% | 83,410 | 103,532 | -19.4% |
荣威360 | 8,153 | 3,375 | 141.6% | 56,313 | 5,685 | 890.6% |
悦翔 | 7,998 | 6,645 | 20.4% | 48,988 | 53,829 | -9.0% |
奔腾B50 | 5,433 | 6,839 | -20.6% | 21,663 | 43,464 | -50.2% |
宝骏310 | 5,310 | - | - | 5,310 | - | - |
博瑞 | 4,478 | 4,130 | 8.4% | 36,238 | 16,652 | 117.6% |
风云2 | 4,351 | 6,017 | -27.7% | 36,921 | 38,689 | -4.6% |
福美来 | 4,112 | 2,235 | 84.0% | 28,332 | 29,256 | -3.2% |
绅宝D50 | 4,099 | 4,971 | -17.5% | 14,614 | 36,802 | -60.3% |
金刚 | 3,700 | 5,112 | -27.6% | 44,474 | 43,482 | 2.3% |
奔奔 | 3,316 | - | - | 38,684 | - | - |
秦 | 3,125 | 2,115 | 47.8% | 18,391 | 26,156 | -29.7% |
吉利知豆 | 3,091 | - | - | 12,618 | - | - |
速锐 | 3,046 | 5,966 | -48.9% | 24,198 | 39,968 | -39.5% |
启辰R50 | 3,005 | 2,369 | 26.8% | 18,224 | 21,234 | -14.2% |
帝豪GL | 2,874 | - | - | 2,874 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/190946044646036988474.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921