| 品牌 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
| 拉达 | 22,837 | 21,658 | 5.4% | 189,852 | 203,462 | -6.7% |
| 现代 | 14,200 | 15,106 | -6.0% | 101,238 | 119,385 | -15.2% |
| 起亚 | 13,398 | 16,096 | -16.8% | 106,708 | 119,738 | -10.9% |
| 雷诺 | 10,474 | 10,376 | 0.9% | 80,822 | 87,327 | -7.4% |
| 丰田 | 8,419 | 7,144 | 17.8% | 68,330 | 72,712 | -6.0% |
| 大众 | 7,022 | 6,827 | 2.9% | 52,663 | 55,979 | -5.9% |
| 日产 | 6,556 | 6,646 | -1.4% | 52,495 | 69,312 | -24.3% |
| GAZ LCV | 4,930 | 4,840 | 1.9% | 37,563 | 36,891 | 1.8% |
| 斯柯达 | 4,819 | 4,595 | 4.9% | 40,949 | 41,138 | -0.5% |
| UAZ | 4,220 | 4,135 | 2.1% | 32,981 | 32,508 | 1.5% |
| 福特 | 3,515 | 4,828 | -27.2% | 30,931 | 26,546 | 16.5% |
| 奔驰 | 3,375 | 3,355 | 0.6% | 28,418 | 32,178 | -11.7% |
| 马自达 | 2,482 | 3,196 | -22.3% | 15,505 | 20,944 | -26.0% |
| 雷克萨斯 | 2,301 | 1,523 | 51.1% | 17,373 | 15,186 | 14.4% |
| 宝马 | 2,250 | 2,130 | 5.6% | 20,641 | 21,010 | -1.8% |
| 雪佛兰 | 1,890 | 4,276 | -55.8% | 22,063 | 39,842 | -44.6% |
| 力帆 | 1,629 | 1,451 | 12.3% | 12,034 | 8,890 | 35.4% |
| 奥迪 | 1,600 | 2,607 | -38.6% | 16,082 | 18,966 | -15.2% |
| 达特桑 | 1,512 | 2,578 | -41.3% | 12,949 | 25,945 | -50.1% |
| 三菱 | 1,443 | 3,002 | -51.9% | 12,839 | 28,091 | -54.3% |
| 路虎 | 803 | 1,089 | -26.3% | 6,785 | 8,560 | -20.7% |
| 沃尔沃 | 723 | 873 | -17.2% | 4,171 | 5,333 | -21.8% |
| 斯巴鲁 | 563 | 412 | 36.7% | 3,954 | 5,339 | -25.9% |
| 奔驰商用车 | 547 | 1,578 | -65.3% | 4,290 | 6,296 | -31.9% |
| 大众商用车 | 540 | 466 | 15.9% | 4,140 | 4,140 | 0.0% |
| 英菲尼迪 | 406 | 480 | -15.4% | 3,333 | 4,183 | -20.3% |
| 保时捷 | 403 | 509 | -20.8% | 3,480 | 4,011 | -13.2% |
| 奇瑞 | 372 | 492 | -24.4% | 3,860 | 3,874 | -0.4% |
| 标致 | 302 | 514 | -41.2% | 2,671 | 4,521 | -40.9% |
| 铃木 | 248 | 670 | -63.0% | 3,638 | 4,914 | -26.0% |
| 雪铁龙 | 243 | 505 | -51.9% | 2,885 | 4,397 | -34.4% |
| 吉利 | 239 | 1,630 | -85.3% | 3,794 | 8,107 | -53.2% |
| 捷豹 | 211 | 102 | 106.9% | 1,324 | 746 | 77.5% |
| 菲亚特 | 162 | 326 | -50.3% | 1,670 | 2,865 | -41.7% |
| 本田 | 132 | 505 | -73.9% | 1,099 | 3,895 | -71.8% |
| DFM | 124 | 110 | 12.7% | 951 | 809 | 17.6% |
| MINI | 121 | 123 | -1.6% | 984 | 1,065 | -7.6% |
| 吉普 | 102 | 137 | -25.5% | 893 | 1,694 | -47.3% |
| 凯迪拉克 | 87 | 54 | 61.1% | 884 | 677 | 30.6% |
| 长安 | 64 | 63 | 1.6% | 385 | 405 | -4.9% |
| 一汽 | 52 | - | - | 692 | - | - |
| smart | 45 | 43 | 4.7% | 347 | 371 | -6.5% |
| 众泰 | 41 | - | - | 190 | - | - |
| 依维柯 | 38 | 76 | -50.0% | 408 | 518 | -21.2% |
| 五十铃 | 36 | 61 | -41.0% | 383 | 451 | -15.1% |
| 华晨 | 34 | 125 | -72.8% | 777 | 760 | 2.2% |
| 现代商用车 | 25 | - | - | 31 | - | - |
| 北汽 | 13 | 31 | -58.1% | 135 | 244 | -44.7% |
| 双龙 | 9 | 186 | -95.2% | 1,110 | 4,610 | -75.9% |
| 阿尔法罗密欧 | 8 | 4 | 100.0% | 89 | 28 | 217.9% |
| 福田 | 2 | 2 | 0.0% | 30 | 16 | 87.5% |
| 克莱斯勒 | 1 | 6 | -83.3% | 25 | 34 | -26.5% |
| Ravon | - | - | - | 237 | - | - |
| 海马 | - | 39 | - | 114 | 203 | -43.8% |
| 大宇 | - | 1,746 | - | 8,574 | 15,498 | -44.7% |
| 讴歌 | - | 70 | - | 163 | 562 | -71.0% |
| 欧宝 | - | 1,340 | - | - | 14,910 | - |
| 长城 | - | 182 | - | - | 2,979 | - |
| 西雅特 | - | - | - | - | 47 | - |
| 江淮 | - | 5 | - | - | 132 | - |
| 总计 | 125,568 | 140,923 | -10.9% | 1,020,932 | 1,193,244 | -14.4% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/1404263926396036960577.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
