| 排名 | 品牌 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 |
| 1 | 大众 | 2,331 | 1,953 | 19.4% |
| 2 | 标致 | 1,982 | 1,704 | 16.3% |
| 3 | 斯柯达 | 1,267 | 1,488 | -14.9% |
| 4 | 丰田 | 1,258 | 1,338 | -6.0% |
| 5 | 福特 | 1,170 | 1,238 | -5.5% |
| 6 | 欧宝 | 1,059 | 1,037 | 2.1% |
| 7 | 起亚 | 1,050 | 921 | 14.0% |
| 8 | 铃木 | 995 | 700 | 42.1% |
| 9 | 雷诺 | 934 | 864 | 8.1% |
| 10 | 现代 | 837 | 685 | 22.2% |
| 11 | 雪铁龙 | 792 | 1,263 | -37.3% |
| 12 | 奥迪 | 774 | 457 | 69.4% |
| 13 | 日产 | 731 | 700 | 4.4% |
| 14 | 奔驰 | 690 | 488 | 41.4% |
| 15 | 西亚特 | 454 | 339 | 33.9% |
| 16 | 马自达 | 386 | 551 | -29.9% |
| 17 | 宝马 | 369 | 365 | 1.1% |
| 18 | 达西亚 | 297 | 186 | 59.7% |
| 19 | 沃尔沃 | 266 | 283 | -6.0% |
| 20 | 本田 | 256 | 205 | 24.9% |
| 21 | 菲亚特 | 206 | 314 | -34.4% |
| 22 | 三菱 | 202 | 434 | -53.5% |
| 23 | MINI | 43 | 47 | -8.5% |
| 24 | Smart | 24 | 15 | 60.0% |
| 25 | 捷豹 | 22 | 18 | 22.2% |
| 26 | 特斯拉 | 18 | 121 | -85.1% |
| 27 | 斯巴鲁 | 15 | 25 | -40.0% |
| 28 | 吉普 | 12 | 8 | 50.0% |
| 29 | 路虎 | 11 | 2 | 450.0% |
| 30 | 保时捷 | 9 | 3 | 200.0% |
| 31 | DS | 6 | 55 | -89.1% |
| 32 | 阿尔法罗密欧 | 4 | 14 | -71.4% |
| 33 | 双龙 | 4 | 0 | - |
| 34 | GARIA | 3 | 2 | 50.0% |
| 35 | EAGLE | 2 | 0 | - |
| 36 | BÜRSTNER | 2 | 0 | - |
| 37 | CAN-AM | 2 | 0 | - |
| 38 | HYMER | 2 | 2 | 0.0% |
| 39 | 玛莎拉蒂 | 2 | 1 | 100.0% |
| 40 | STANDARD MOTOR CORP. | 2 | 4 | - |
| 41 | POLARIS | 2 | 0 | - |
| 42 | TGB | 2 | 0 | - |
| 43 | WEINSBERG | 1 | 3 | -66.7% |
| 44 | PIAGGIO | 1 | 0 | - |
| 45 | LINHAI | 1 | 0 | - |
| 46 | CARADO | 1 | 3 | -66.7% |
| 47 | AEON | 1 | 0 | - |
| 48 | CF MOTO | 1 | 0 | - |
| 49 | HSUN | 1 | 0 | - |
| 50 | ARCTIC CAT | 0 | 1 | -100.0% |
| 51 | CARTHAGO | 0 | 1 | -100.0% |
| 52 | KNAUS | 0 | 2 | -100.0% |
| 53 | NILSSON | 0 | 1 | -100.0% |
| 总计 | 18,500 | 17,841 | 3.7% | |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/11103236323660369315409.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
