小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2016年1-9月(辆) | 份额% | 2015年1-9月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 90,141 | 30.90 | 75,601 | 26.6 | 19.23 |
大众 | 33,889 | 11.62 | 34,963 | 12.3 | -3.07 |
沃豪 | 31,438 | 10.78 | 31,038 | 10.92 | 1.29 |
标致 | 25,698 | 8.81 | 26,390 | 9.29 | -2.62 |
雪铁龙 | 22,588 | 7.74 | 23,996 | 8.44 | -5.87 |
奔驰 | 22,346 | 7.66 | 22,689 | 7.98 | -1.51 |
雷诺 | 19,581 | 6.71 | 17,577 | 6.19 | 11.4 |
日产 | 12,462 | 4.27 | 9,708 | 3.42 | 28.37 |
菲亚特 | 7,822 | 2.68 | 9,456 | 3.33 | -17.28 |
三菱 | 6,833 | 2.34 | 6,992 | 2.46 | -2.27 |
丰田 | 5,093 | 1.75 | 8,118 | 2.86 | -37.26 |
五十铃 | 4,453 | 1.53 | 4,649 | 1.64 | -4.22 |
路虎 | 3,916 | 1.34 | 8,019 | 2.82 | -51.17 |
依维柯 | 3,303 | 1.13 | 3,097 | 1.09 | 6.65 |
雷诺 卡车 | 909 | 0.31 | 719 | 0.25 | 26.43 |
五十铃 卡车 | 276 | 0.09 | 274 | 0.1 | 0.73 |
双龙 | 229 | 0.08 | 229 | 0.08 | 0 |
长城 | 185 | 0.06 | 299 | 0.11 | -38.13 |
LDV | 164 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
三菱扶桑 | 160 | 0.05 | 133 | 0.05 | 20.3 |
现代 | 94 | 0.03 | 112 | 0.04 | -16.07 |
其他进口品牌 | 82 | 0.03 | 85 | 0.03 | -3.53 |
达西亚 | 52 | 0.02 | 14 | 0 | 271.43 |
MINI | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
总计 | 291,714 | 100.00 | 284,161 | 100.00 | 2.66 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2016年1-9月(辆) | 份额% | 2015年1-9月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 2,003 | 34.29 | 2,196 | 34.51 | -8.79 |
奔驰 | 1,446 | 24.75 | 1,580 | 24.83 | -8.48 |
菲亚特 | 1,143 | 19.57 | 1,461 | 22.96 | -21.77 |
标致 | 472 | 8.08 | 531 | 8.34 | -11.11 |
依维柯 | 341 | 5.84 | 230 | 3.61 | 48.26 |
雷诺 | 210 | 3.59 | 160 | 2.51 | 31.25 |
大众 | 139 | 2.38 | 104 | 1.63 | 33.65 |
沃克斯豪尔 | 53 | 0.91 | 59 | 0.93 | -10.17 |
日产 | 20 | 0.34 | 16 | 0.25 | 25 |
雪铁龙 | 7 | 0.12 | 8 | 0.13 | -12.5 |
五十铃 卡车 | 6 | 0.1 | 12 | 0.19 | -50 |
雷诺 卡车 | 2 | 0.03 | 5 | 0.08 | -60 |
其他进口品牌 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0 |
总计 | 5,842 | 100.00 | 6,364 | 100.00 | -8.2 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/1110151015106036931436.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921