• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 大卓智能全栈自研 「端到端大模型」CNOA超前点映
  • 智能汽车OTA产业报告
  • 2025汽车消费趋势洞察大会
  • 盖世汽车产业大数据
  • 2025第三届中国汽车及零部件出海高峰论坛
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2016年9月英国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-10-11 09:44:53
品牌 2016年9月(辆) 市场份额% 2015年9月(辆) 市场份额% 同比变化%
Abarth 805 0.17 706 0.15 14.02
阿尔法罗密欧 752 0.16 878 0.19 -14.35
阿斯顿马丁 130 0.03 148 0.03 -12.6
奥迪 31,113 6.62 28,437 6.15 9.41
宾利 320 0.07 152 0.03 110.53
宝马 32,595 6.94 29,713 6.42 9.7
雪佛兰 0 0.00 1 0.00 0
克莱斯勒 0 0.00 2 0.00 0
雪铁龙 9,180 1.95 12,496 2.70 -27.11
达西亚 5,247 1.12 4,455 0.96 17.78
DS 2,616 0.56 2,584 0.56 1.24
菲亚特 11,319 2.41 12,467 2.70 -9.21
福特 49,078 10.45 55,083 11.91 -10.9
本田 11,495 2.45 10,734 2.32 7.09
现代 17,039 3.63 15,504 3.35 9.9
英菲尼迪 256 0.05 106 0.02 141.51
捷豹 6,458 1.37 4,860 1.05 32.88
吉普 2,492 0.53 2,097 0.45 18.84
起亚 15,340 3.27 13,980 3.02 9.73
路虎 14,629 3.11 9,809 2.12 49.14
雷克萨斯 2,998 0.64 2,578 0.56 16.29
莲花 47 0.01 22 0.00 113.64
玛莎拉蒂 199 0.04 232 0.05 -14.22
马自达 9,422 2.01 9,917 2.14 -4.99
奔驰 31,988 6.81 27,610 5.97 15.86
MG 1,005 0.21 511 0.11 96.67
MINI 13,119 2.79 11,095 2.40 18.24
三菱 2,656 0.57 2,686 0.58 -1.12
日产 278,073 59.20 28,473 6.16 -2.34
标致 16,130 3.43 16,875 3.65 -4.41
保时捷 2,152 0.46 1,910 0.41 12.67
雷诺 17,275 3.68 15,148 3.28 14.04
西亚特 7,308 1.56 8,655 1.87 -15.56
斯柯达 12,565 2.68 11,384 2.46 10.37
smart 2,381 0.51 1,838 0.40 29.54
双龙 983 0.21 806 0.17 21.96
斯巴鲁 762 0.16 821 0.18 -7.19
铃木 7,380 1.57 7,701 1.67 -4.17
丰田 18,888 4.02 19,095 4.13 -1.08
沃豪 41,697 8.88 44 0.01 -4.91
大众 33,722 7.18 39,263 8.49 -14.11
沃尔沃 7,827 1.67 7,388 1.60 5.94
其他英国品牌 82 0.02 98 0.02 -16.33
其他进口品牌 511 0.11 351 0.08 45.58
合计 469,696 100.00 462,517 100.00 1.55

文章来源:盖世汽车

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/11094453445360369311121.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励