乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 15 | 642 | 657 | 4,221 | 0 | 657 | 140 | |||||
前年比 | 78.9 | 530.6 | 469.3 | 329.5 | 469.3 | ー | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 5,546 | 1,179 | 6,725 | 44,691 | 443 | 2,904 | 7,168 | 7,459 | |||
前年比 | 95.2 | 92.7 | 94.7 | 103.3 | 122.7 | 114.2 | 96.1 | ー | |||||
本田 | 合计 | 21,278 | 16,787 | 38,065 | 290,823 | 0 | 0 | 38,065 | 35,562 | ||||
前年比 | 162.6 | 74.7 | 107.0 | 98.1 | 107.0 | ー | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 8,406 | 2,055 | 10,461 | 59,590 | 372 | 1,753 | 10,833 | 9,986 | ||
前年比 | 113.0 | 92.1 | 108.2 | 105.0 | 117.0 | 118.7 | 108.5 | ー | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 4,332 | 0 | 4,332 | 40,467 | 0 | 4,332 | 4,536 | |||||
前年比 | 95.5 | 95.5 | 115.0 | 95.5 | ー | ||||||||
马自达 | 合计 | 10,980 | 5,634 | 16,614 | 119,680 | 60 | 1,351 | 1,411 | 10,555 | 18,025 | 20,462 | ||
前年比 | 88.8 | 82.9 | 86.7 | 76.9 | 67.4 | 111.6 | 108.5 | 101.1 | 88.1 | ー | |||
三菱 | 合计 | 768 | 799 | 1,567 | 26,948 | 0 | 107 | 107 | 943 | 1,674 | 5,071 | ||
前年比 | 18.1 | 115.6 | 31.7 | 85.9 | 80.5 | 80.5 | 84.9 | 33.0 | ー | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 2,949 | 1,697 | 4,646 | 31,872 | 290 | 2,374 | 4,936 | 4,778 | ||||
前年比 | 98.1 | 109.6 | 102.0 | 101.3 | 129.5 | 124.7 | 103.3 | ー | |||||
日产 | 合计 | 15,708 | 10,974 | 26,682 | 236,032 | 400 | 6,335 | 6,735 | 52,636 | 54 | 800 | 33,471 | 37,629 |
前年比 | 95.0 | 76.2 | 86.2 | 94.8 | 92.4 | 102.2 | 101.6 | 97.5 | 91.5 | 129.9 | 89.0 | ー | |
斯巴鲁 | 合计 | 11,145 | 0 | 11,145 | 90,639 | 0 | 11,145 | 11,412 | |||||
前年比 | 98.5 | 0.0 | 97.7 | 94.0 | 97.7 | ー | |||||||
铃木 | 合计 | 1,112 | 8,733 | 9,845 | 80,961 | 0 | 0 | 9,845 | 7,427 | ||||
前年比 | 276.6 | 124.3 | 132.6 | 141.6 | 132.6 | ー | |||||||
丰田 | 合计 | 57,743 | 68,498 | 126,241 | 1,017,225 | 1,342 | 13,101 | 14,443 | 115,205 | 470 | 4,064 | 141,154 | 127,963 |
前年比 | 136.8 | 96.1 | 111.2 | 106.9 | 99.2 | 103.1 | 102.7 | 93.3 | 113.5 | 109.3 | 110.3 | ー | |
UD卡车 | 合计 | 1,059 | 12 | 1,071 | 7,776 | 0 | 1,071 | 1,081 | |||||
前年比 | 98.2 | 400.0 | 99.1 | 92.1 | 99.1 | ー | |||||||
其他 | 合计 | 31,502 | 3,063 | 34,565 | 221,022 | 79 | 0 | 79 | 643 | 28 | 125 | 34,672 | 32,296 |
前年比 | 106.7 | 113.4 | 107.3 | 102.1 | 114.5 | 114.5 | 88.6 | 215.4 | 297.6 | 107.4 | ー | ||
合计 | 154,583 | 115,130 | 269,713 | 2,128,018 | 19,841 | 25,837 | 45,678 | 323,911 | 1,657 | 12,020 | 317,048 | 305,802 | |
前年台数 | 134,216 | 125,597 | 259,813 | 2,090,536 | 19,290 | 25,310 | 44,600 | 329,686 | 1,389 | 10,300 | 305,802 | ||
前年比 | 115.2 | 91.7 | 103.8 | 101.8 | 102.9 | 102.1 | 102.4 | 98.2 | 119.3 | 116.7 | 103.7 | ー |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/08093028302860369054170.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921