品牌 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 | 2015年1-8月 | 同比变化 |
拉达 | 20,908 | 20,174 | 3.6% | 167,015 | 181,804 | -8.1% |
现代 | 11,902 | 12,584 | -5.4% | 87,038 | 104,279 | -16.5% |
起亚 | 11,703 | 14,081 | -16.9% | 93,310 | 103,642 | -10.0% |
雷诺 | 9,175 | 9,918 | -7.5% | 70,348 | 76,951 | -8.6% |
丰田 | 8,526 | 8,892 | -4.1% | 59,907 | 65,568 | -8.6% |
大众 | 6,178 | 6,627 | -6.8% | 45,641 | 49,152 | -7.1% |
日产 | 4,850 | 6,907 | -29.8% | 45,939 | 62,666 | -26.7% |
斯柯达 | 4,570 | 4,315 | 5.9% | 36,130 | 36,543 | -1.1% |
UAZ | 4,161 | 4,037 | 3.1% | 28,761 | 28,373 | 1.4% |
GAZ LCV | 3,768 | 4,486 | -16.0% | 32,633 | 32,051 | 1.8% |
福特 | 3,432 | 4,527 | -24.2% | 27,416 | 21,718 | 26.2% |
奔驰 | 2,950 | 2,929 | 0.7% | 25,043 | 28,823 | -13.1% |
雪佛兰 | 2,813 | 6,655 | -57.7% | 20,173 | 35,566 | -43.3% |
雷克萨斯 | 2,319 | 2,547 | -9.0% | 15,071 | 13,663 | 10.3% |
宝马 | 2,130 | 2,190 | -2.7% | 18,391 | 18,880 | -2.6% |
马自达 | 2,022 | 2,939 | -31.2% | 13,023 | 17,748 | -26.6% |
达特桑 | 1,905 | 2,621 | -27.3% | 11,437 | 23,367 | -51.1% |
奥迪 | 1,650 | 2,201 | -25.0% | 14,482 | 16,359 | -11.5% |
力帆 | 1,453 | 1,423 | 2.1% | 10,405 | 7,439 | 39.9% |
三菱 | 1,329 | 3,224 | -58.8% | 11,396 | 25,089 | -54.6% |
路虎 | 670 | 976 | -31.4% | 5,982 | 7,471 | -19.9% |
奔驰商用车 | 640 | 836 | -23.4% | 3,743 | 4,718 | -20.7% |
沃尔沃 | 524 | 611 | -14.2% | 3,448 | 4,460 | -22.7% |
大众商用车 | 491 | 325 | 51.1% | 3,600 | 3,674 | -2.0% |
斯巴鲁 | 402 | 772 | -47.9% | 3,391 | 4,927 | -31.2% |
奇瑞 | 378 | 450 | -16.0% | 3,488 | 3,382 | 3.1% |
保时捷 | 358 | 473 | -24.3% | 3,077 | 3,502 | -12.1% |
英菲尼迪 | 314 | 404 | -22.3% | 2,927 | 3,703 | -21.0% |
标致 | 251 | 642 | -60.9% | 2,369 | 4,007 | -40.9% |
雪铁龙 | 251 | 580 | -56.7% | 2,642 | 3,872 | -31.8% |
铃木 | 250 | 952 | -73.7% | 3,390 | 4,244 | -20.1% |
吉利 | 205 | 1,431 | -85.7% | 3,555 | 6,477 | -45.1% |
捷豹 | 172 | 117 | 47.0% | 1,113 | 644 | 72.8% |
菲亚特 | 147 | 349 | -57.9% | 1,508 | 2,539 | -40.6% |
DFM | 131 | 140 | -6.4% | 827 | 699 | 18.3% |
本田 | 129 | 648 | -80.1% | 967 | 3,390 | -71.5% |
MINI | 120 | 129 | -7.0% | 863 | 942 | -8.4% |
吉普 | 100 | 189 | -47.1% | 791 | 1,557 | -49.2% |
凯迪拉克 | 73 | 63 | 15.9% | 797 | 623 | 27.9% |
smart | 71 | 35 | 102.9% | 302 | 328 | -7.9% |
一汽 | 63 | - | - | 640 | - | - |
双龙 | 62 | 753 | -91.8% | 1,101 | 4,424 | -75.1% |
五十铃 | 59 | 46 | 28.3% | 347 | 390 | -11.0% |
众泰 | 39 | - | - | 149 | - | - |
华晨 | 37 | 120 | -69.2% | 743 | 635 | 17.0% |
依维柯 | 23 | 43 | -46.5% | 368 | 442 | -16.7% |
阿尔法罗密欧 | 16 | 9 | 77.8% | 81 | 24 | 237.5% |
北汽 | 14 | 27 | -48.1% | 122 | 213 | -42.7% |
克莱斯勒 | 5 | 1 | 400.0% | 24 | 28 | -14.3% |
长安 | 5 | 61 | -91.8% | 321 | 342 | -6.1% |
现代 LCV | 4 | - | - | 6 | - | - |
福田 | 1 | 1 | 0.0% | 28 | 14 | 100.0% |
Ravon | - | - | - | 237 | - | - |
海马 | - | 29 | - | 114 | 164 | -30.5% |
大宇 | - | 1,723 | - | 8,574 | 13,752 | -37.7% |
讴歌 | - | 83 | - | 163 | 492 | -66.9% |
欧宝 | 0 | 2,248 | -100.0% | - | 13,570 | - |
长城 | 0 | 168 | -100.0% | - | 2,797 | - |
西雅特 | - | - | - | - | 47 | - |
江淮 | - | 7 | - | - | 127 | - |
总计 | 113,749 | 138,718 | -18.0% | 895,357 | 1,052,301 | -14.9% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/27102715271560368625177.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921