市场 | 2016年8月(辆) | 2015年8月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 23,690 | 22,677 | +4.5 |
比利时 | 38,655 | 31,252 | +23.7 |
保加利亚 | 2,029 | 1,607 | +26.3 |
克罗地亚 | 2,293 | 1,653 | +38.7 |
塞浦路斯 | 781 | 658 | +18.7 |
捷克 | 21,251 | 18,278 | +16.3 |
丹麦 | 17,414 | 16,156 | +7.8 |
爱沙尼亚 | 1,831 | 1,524 | +20.1 |
芬兰 | 9,196 | 8,402 | +9.5 |
法国 | 98,211 | 92,048 | +6.7 |
德国 | 245,076 | 226,314 | +8.3 |
希腊 | 4,174 | 4,470 | -6.6 |
匈牙利 | 7,181 | 4,996 | +43.7 |
爱尔兰 | 7,302 | 6,400 | +14.1 |
意大利 | 71,576 | 59,587 | +20.1 |
拉脱维亚 | 1,168 | 1,000 | +16.8 |
立陶宛 | 1,553 | 1,208 | +28.6 |
卢森堡 | 3,359 | 2,636 | +27.4 |
荷兰 | 27,110 | 30,839 | -12.1 |
波兰 | 28,323 | 23,559 | +20.2 |
葡萄牙 | 10,649 | 9,437 | +12.8 |
罗马尼亚 | 12,411 | 7,362 | +68.6 |
斯洛伐克 | 6,906 | 6,784 | +1.8 |
斯洛文尼亚 | 3,942 | 3,993 | -1.3 |
西班牙 | 64,089 | 55,921 | +14.6 |
瑞典 | 27,316 | 26,877 | +1.6 |
英国 | 81,640 | 79,060 | +3.3 |
欧盟(EU 27国) | 819,126 | 744,698 | +10.0 |
EU 15国 | 729,457 | 672,076 | +8.5 |
EU 12国 | 89,669 | 72,622 | +23.5 |
冰岛 | 1,181 | 842 | +40.3 |
挪威 | 13,232 | 12,604 | +5.0 |
瑞士 | 21,927 | 23,431 | -6.4 |
EFTA国家 | 36,340 | 36,877 | -1.5 |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 855,466 | 781,575 | +9.5 |
EU15国+EFTA国家 | 765,797 | 708,953 | +8.0 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/20101024102460368194268.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921