| 品牌 | 2016年1-8月 | 2015年1-8月 | 同比变化% |
| 讴歌 | 1,312 | 1,575 | -16.7 |
| 宝马 | 9,199 | 7,605 | 21 |
| FCA墨西哥 | 62,020 | 64,325 | -3.6 |
| 福特 | 60,871 | 55,504 | 9.7 |
| 通用 | 184,304 | 157,617 | 16.9 |
| 本田 | 54,666 | 43,414 | 25.9 |
| 现代 | 23,075 | 16,104 | 43.3 |
| 英菲尼迪 | 1,383 | 1,099 | 25.8 |
| 五十铃 | 930 | 853 | 9 |
| 捷豹 | 173 | 99 | 74.7 |
| 起亚 | 34,708 | 3,119 | 1,012.80 |
| 路虎 | 624 | 931 | -33 |
| 林肯 | 1,512 | 1,266 | 19.4 |
| 马自达 | 33,925 | 35,001 | -3.1 |
| 奔驰 | 8,752 | 6,637 | 31.9 |
| MINI | 3,679 | 3,408 | 8 |
| 日产 | 247,330 | 218,315 | 13.3 |
| 标致 | 5,215 | 4,643 | 12.3 |
| 雷诺 | 18,895 | 14,399 | 31.2 |
| SMART | 402 | 671 | -40.1 |
| 斯巴鲁 | 792 | 964 | -17.8 |
| 铃木 | 9,382 | 8,299 | 13 |
| 丰田 | 62,742 | 48,538 | 29.3 |
| 大众 | 160,757 | 138,324 | 16.2 |
| —奥迪 | 10,014 | 8,984 | 11.5 |
| —保时捷 | 900 | 751 | 19.8 |
| —西亚特 | 16,416 | 15,545 | 5.6 |
| —大众 | 133,427 | 113,044 | 18 |
| 沃尔沃 | 1,015 | 867 | 17.1 |
| 总计 | 987,663 | 833,577 | 18.5 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/20094453445360368191666.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
