车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
昂科威 | 22,050 | 10,058 | 119.2% | 153,760 |
途观 | 19,433 | 22,635 | -14.1% | 145,245 |
全新途胜 | 17,146 | - | - | 98,290 |
缤智 | 12,352 | 9,928 | 24.4% | 101,674 |
奇骏 | 11,792 | 11,899 | -0.9% | 105,862 |
奥迪Q5 | 11,371 | 9,877 | 15.1% | 87,153 |
本田CR-V | 10,967 | 11,520 | -4.8% | 115,049 |
丰田RAV4 | 10,518 | 8,475 | 24.1% | 69,241 |
逍客 | 10,181 | 3,468 | 193.6% | 80,552 |
锐界 | 9,648 | 7,566 | 27.5% | 71,894 |
奔驰GLK | 9,551 | 5,750 | 66.1% | 56,274 |
本田XR-V | 9,349 | 13,516 | -30.8% | 104,224 |
翼虎 | 8,720 | 7,948 | 9.7% | 69,876 |
奥迪Q3 | 8,229 | 5,939 | 38.6% | 56,871 |
现代ix25 | 7,906 | 7,607 | 3.9% | 68,348 |
自由光 | 7,868 | - | - | 66,400 |
汉兰达 | 6,871 | 7,697 | -10.7% | 60,568 |
现代ix35 | 6,175 | 8,174 | -24.5% | 48,978 |
宝马X1 | 5,769 | 3,420 | 68.7% | 29,275 |
昂科拉 | 5,693 | 6,973 | -18.4% | 41,403 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/12061445144560367725354.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921