车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
哈弗H6 | 40,629 | 27,202 | 49.4% | 319,961 |
传祺GS4 | 26,375 | 14,317 | 84.2% | 204,777 |
宝骏560 | 15,112 | 17,128 | -11.8% | 205,248 |
长安CS75 | 15,017 | 12,903 | 16.4% | 118,609 |
哈弗H2 | 11,875 | 12,695 | -6.5% | 94,282 |
长安CS35 | 11,873 | 13,898 | -14.6% | 111,979 |
博越 | 10,130 | - | - | 39,469 |
风光580 | 10,086 | - | - | 26,601 |
瑞虎3 | 9,237 | 7,635 | 21.0% | 67,957 |
长安CX70 | 9,040 | - | - | 39,759 |
众泰T600 | 8,928 | 9,446 | -5.5% | 70,978 |
荣威RX5 | 8,539 | - | - | 10,159 |
海马S5 | 7,879 | 3,907 | 101.7% | 59,263 |
绅宝X35 | 7,605 | - | - | 24,590 |
帝豪GS | 7,541 | - | - | 21,669 |
长安CS15 | 7,232 | - | - | 38,484 |
远景SUV | 7,051 | - | - | 7,055 |
东南DX7 | 6,265 | 4,409 | 42.1% | 50,221 |
大迈X5 | 6,175 | - | - | 59,618 |
宋 | 6,136 | 35 | 17431.4% | 40,083 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/12061213121360367723850.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921