车企 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
吉利汽车 | 32,514 | 29,092 | 11.8% | 318,041 |
长安汽车 | 23,311 | 23,658 | -1.5% | 213,227 |
奇瑞汽车 | 19,884 | 16,021 | 24.1% | 139,934 |
比亚迪 | 18,574 | 15,581 | 19.2% | 131,593 |
上海汽车 | 15,461 | 8,799 | 75.7% | 110,897 |
众泰汽车 | 7,360 | 3,530 | 108.5% | 40,127 |
一汽轿车 | 6,206 | 5,524 | 12.3% | 49,285 |
华晨汽车 | 4,096 | 4,010 | 2.1% | 35,298 |
北京汽车 | 4,012 | 4,259 | -5.8% | 27,606 |
东风乘用车 | 3,560 | 2,043 | 74.3% | 30,316 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/1205520052060367709550.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921