| 车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 | 
| 帝豪EC7 | 13,525 | 11,783 | 14.8% | 131,009 | 
| 艾瑞泽5 | 13,072 | - | - | 59,480 | 
| 逸动 | 11,824 | 11,698 | 1.1% | 101,817 | 
| 远景 | 8,282 | 7,332 | 13.0% | 84,420 | 
| 比亚迪F3 | 8,235 | 8,254 | -0.2% | 72,337 | 
| 荣威360 | 5,378 | 2,136 | 151.8% | 48,160 | 
| 悦翔 | 4,745 | 3,451 | 37.5% | 40,990 | 
| 秦 | 4,570 | 3,534 | 29.3% | 20,530 | 
| 奔腾B50 | 4,227 | 4,007 | 5.5% | 16,230 | 
| 奔奔 | 3,972 | - | - | 35,368 | 
| 博瑞 | 3,572 | 3,539 | 0.9% | 31,760 | 
| 荣威350 | 3,543 | 2,733 | 29.6% | 29,652 | 
| 速锐 | 2,755 | 2,577 | 6.9% | 21,152 | 
| MG GT | 2,625 | 459 | 471.9% | 6,513 | 
| 吉利知豆 | 2,536 | - | - | 9,527 | 
| 风云2 | 2,496 | 4,450 | -43.9% | 32,570 | 
| 金刚 | 2,283 | 3,870 | -41.0% | 40,774 | 
| 骏捷FRV | 2,216 | 240 | 823.3% | 6,603 | 
| 悦翔V3 | 2,182 | 3,701 | -41.0% | 25,311 | 
| 众泰云100 | 2,116 | 857 | 146.9% | 6,473 | 
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/12055034503460367708635.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
